開催期間:6月12(水)〜8月31日(土)
レンタルカートのタイムアタック大会です。期間中の走行タイムを申告できます(イベント時は除く)。
体重ハンデで調整するので、体重が多めの方も上位を狙えます!

※ノーマルカート
過去にK-1フレッシュマンの部で優勝した方やビレ耐・メガ耐優勝者はランキングに参加できません
Ps タイム 名前 体重ハンデ 日付
1

1'04"789

どんぐり(ヤギ) 0.175 7/15
2 1'05"296 HUMMER H3 0.850 8/7
3 1'05"454 くさみ特殊自動車 0.150 8/7
4 1'06"009 ターシー 0.200 8/25
5 1'06"040 ホーリー 1.350 7/15
6 1'06"678 ツケメンFD38 1.850 7/8
7 1'07"053 Willis(child) 0.050 8/9
8 1'07"375 ツカサ 0.200 7/7
9 1'07"402 Patrick(willis Dad) 0.325 8/9
10 1'07"757 カイタ 0.325 7/7
11 1'07"757 ひろし 0.950 6/15
12 1'08"012 RX-7fd 0.100 6/15
13 1'08"043 ふくちゃん 0.400 6/12
14 1'08"055 たけのこはると 0.000 6/16
15 1'08"096 カリスマ整備士 2.050 7/8
16 1'08"670 しょーへー 0.450

6/12

17 1'08"748 椋太 0.750 7/24
18 1'09"774 キヨタ 1.900 7/7
       
※ノーマルカート
Ps タイム 名前 体重ハンデ 日付
1 1'04"727 KAIDA 0.000 7/28
2 1'06"033 とよみん 0.000 7/26
3 1'06"882 miho 0.000 7/17
4 1'07"014 みえこ 0.000 7/6
5 1'07"370 ポニョ 0.000 8/18
6 1'10"271 ピアノの先生 0.000 7/8
7 1'21"550 ツケメンのYOME

0.000

7/8

8 1'26"628 日広のNAO 0.000 7/4
9 2'18"686 ふぅさん(雨) 0.000 6/20
       

 ※エキスパートカート、誰でも参加OK

Ps タイム 名前 体重ハンデ 日付
1 57"915 KAIDA 0.000 7/28
2 58"110 龍哉 0.000 7/28
3 58"339 福井県民 0.250 8/17
4 58"428 おーかじ 0.450 7/27
5 58"468 ジョージ 0.550 7/27
6 58"671 カー中 0.650 7/7
7 58"763 たまごなしごはん 0.250 8/14
8 58"789 みや 0.000 7/31
9 59"105 どんぐり(ヤギ) 0.175 7/17
10 59"114 くさみ特殊自動車 1.050 7/8
11 59"137 うめ 1.050 7/6
12 59"220 ペ・ヨン様 0.500 7/26
13 59"433 ボディショップ坂本 0.950 7/26
14 59"723 ふくちゃん 0.375 7/3
15 59"755 おこげ 0.125 7/20
  59"966 ターシー 0.200 7/7
  1'00"234 ホーリー 1.350 8/21
  1'00"262 ゴリポン 1.200 6/30
  1'00"534 ライトニングK 0.750 6/12
  1'00"591 ひろし 0.950 6/15
  1'01"110 RX-7fd 0.100 6/15
  1'01"304 かすぴ 0.200 6/17
  1'02"150 カイタ 0.325 7/7
       

第58回K-1カートグランプリ、8月31日までです<(_ _)>

お問い合わせ先:ソニックパーク安心院  TEL:0978-44-0322