主催:黒木記念病院 |
↓写真をご覧下さい↓ | ||
順位 | カート | チーム(ドライバー) | ベストラップ | トップ差 |
1 | 21 | 黒木通所リハ②(フリーダムα)(新納/佐藤) | 1'09"38 | - |
2 | 12 | 村橋病院(二宮/二宮/岩尾) | 1'07"24 | 57.35秒 |
3 | 6 | 人健メディカル1(田中/小畑/大野) | 1'10"09 | 1周 |
4 | 4 | 黒木事務部3(豊嶋/出口) | 1'09"45 | 1周 |
5 | 1 | 大分銀行1(バンカーズ)(徳丸/平井) | 1'10"98 | 1周 |
6 | 24 | 黒木通所リハ①(フリーダム+) | 1'10"12 | 2周 |
7 | 19 | 牧野整形外科(牧野/小崎) | 1'10"22 | 2周 |
8 | 13 | 黒木外来(荒金/荒金/野田) | 1'07"74 | 2周 |
9 | 25 | 平岡文具①(平岡/佐藤) | 1'11"44 | 2周 |
10 | 5 | 人健メディカル②(戸澤/菊地/中請) | 1'10"83 | 2周 |
11 | 17 | 大分銀行②(バンカーズ)(田口/由川) | 1'11"52 | 3周 |
12 | 3 | 黒木4階病棟①(渡邊/草野) | 1'10"92 | 3周 |
13 | 7 | 田吹医科器械(マクラーレン)(加藤/大浜/大石) | 1'12"35 | 3周 |
14 | 23 | 黒木事務部②(ヨッシーと愉快な仲間達)(田島/吉川/小寺) | 1'11"20 | 4周 |
15 | 22 | 黒木4階病棟②(梅田/岩田/今村) | 1'13"53 | 4周 |
16 | 11 | 人健メディカル③(後藤/玉田/渡邊) | 1'13"54 | 4周 |
17 | 8 | 黒木事務部①(甲斐/森澤/首藤) | 1'08"10 | 5周 |
18 | 16 | 平岡文具②(木幡/秦) | 1'17"52 | 6周 |
19 | 18 | 星光ビル管理(古長/古長) | 1'15"58 | 10周 |
20 | 20 | 黒木検査(宮尾/宮尾) | 1'23"92 | 11周 |
21 | 賞典外 | 黒木番外チーム(加藤) | 1'07"30 | 7周 |
男 性 | |||
1 | 1.07.24 | 岩尾 かずひさ | 村橋病院 |
2 | 1.09.38 | 新納 顯人 | 黒木通所リハ②(フリーダムα) |
3 | 1.09.45 | 出口 昌利(MDM) | 黒木事務部 ③ |
4 | 1.10.09 | 大野 博之 | 人健メディカル① |
5 | 1.10.12 | 古川 一郎 ※理事長賞(12日誕生日) | 黒木通所リハ①(フリーダム+) |
6 | 1.10.22 | 牧野ドクター | 牧野整形外科 |
7 | 1.10.83 | 戸澤 英一郎 | 人健メディカル② |
8 | 1.10.98 | 徳丸代理 | 大分銀行①(バンカーズ) |
9 | 1.11.01 | 田中社長 | 人健メディカル① |
10 | 1.11.20 | 小寺 晋平 | 黒木事務部 ②(ヨッシーと愉快な仲間達) |
11 | 1.11.20 | 中請 晋也 | 人健メディカル② |
12 | 1.11.33 | 草野 真啓 | 黒木4階病棟 ① |
13 | 1.11.44 | 平岡 太介 | 平岡文具 ① |
14 | 1.11.49 | 岩本 翔太( 新納友人) | 黒木通所リハ①(フリーダム+) |
15 | 1.11.52 | 由川次長 | 大分銀行②(バンカーズ) |
16 | 1.11.73 | 佐藤 和則(新納友人) | 黒木通所リハ②(フリーダムα) |
17 | 1.11.82 | 佐藤 智明 | 平岡文具 ① |
18 | 1.12.35 | 大浜 良仁 | 田吹医科器械(マクラーレン) |
19 | 1.13.53 | 今村 敬太郎 | 黒木4階病棟 ② |
20 | 1.13.54 | 後藤 優典 | 人健メディカル③ |
21 | 1.13.92 | 渡邊 契介 | 黒木4階病棟 ① |
22 | 1.15.31 | 二宮 勲 | 村橋病院 |
23 | 1.15.69 | 森澤 聡文 | 黒木事務部 ① |
24 | 1.15.70 | 岩田 浩二 | 黒木4階病棟② |
25 | 1.16.07 | 豊嶋 理久 | 黒木事務部 ③ |
26 | 1.16.76 | 平井代理 | 大分銀行①(バンカーズ) |
27 | 1.17.14 | 吉川 武志 | 黒木事務部②(ヨッシーと愉快な仲間達) |
28 | 1.17.18 | 大石 翔太 | 田吹医科器械(マクラーレン) |
29 | 1.17.49 | 小崎ドクター | 牧野整形外科 |
30 | 1.17.52 | 秦 正明 | 平岡文具② |
31 | 1.17.61 | 荒金ご主人 | 黒木外来 |
32 | 1.18.39 | 加藤 剛史 | 田吹医科器械(マクラーレン) |
33 | 1.19.34 | 玉田 純一 | 人健メディカル③ |
34 | 1.19.35 | 小畑 隆明 | 人健メディカル① |
35 | 1.20.98 | 木幡 英二 | 平岡文具② |
36 | 1.23.41 | 菊地 翔人 | 人健メディカル② |
37 | 1.23.92 | 宮尾ご主人 | 黒木検査 |
38 | 1.23.98 | 渡邊 崇史 | 人健メディカル③ |
39 | 1.24.97 | 甲斐事務長 | 黒木事務部① |
女 性 | |||
1 | 1.14.77 | 二宮 花子 | 村橋病院 |
2 | 1.15.58 | 古長 浩美 | 星光ビル管理 |
3 | 1.16.17 | 田島 佐智子( 手術 ) | 黒木事務部②(ヨッシーと愉快な仲間達) |
4 | 1.19.18 | 梅田 雅子 | 黒木4階病棟 ② |
5 | 1.19.22 | 田口 係長 | 大分銀行②(バンカーズ) |
6 | 1.20.19 | 荒金主任 | 黒木外来 |
7 | 1.24.67 | 宮尾 科長 | 黒木検査 |
8 | 2.01.08 | 古長 果鈴( 娘さん) | 星光ビル管理 |
番 外 | |||
- | 1.07.30 | 加藤主任 | 黒木番外チーム |
- | 1.08.10 | 首藤主任 | 黒木事務部① |
- | 1.07.74 | 野田 和雄 | 黒木外来 |
主催:黒木記念病院 |