RESULT 2001年フレッシュマンレース
天候:晴 気温:20度 コンディション:ドライ 参加台数:16台
★83ヤマハクラス★ENGINE:YAMAHA
KT100SD TIRE:DUNLOP SL83/SL94 COURSE RECORD:52.73 <参加4台> 4名が参加した83クラスは53秒台でのハイレベルな戦いとなり、予選・決勝とも小川レーシングの中島がトップを走り優勝。2位には久しぶりのレース参加となる小川レーシングの宮本選手が中島選手に僅差で迫り、3位には予選まで好調に2位を走った米田、ソニックパーク初参加の女性ドライバー崔は、決勝で惜しくもチェーンが切れリタイヤとなった。 |
NO. | ドライバー | チーム | 在籍県 | フレーム | T.A | Ps | 予選 | Ps | 決 勝 | Ps | ゴール差 |
1 | 中島 遼平 | 小川RT | 大分 | ヤマハ | 53.23 | 1 | 53.60 | 1 | 53.77 | 1 | ---- |
2 | 宮本 大輔 | 小川RT | 大分 | ヤマハ | 53.81 | 3 | 53.95 | 3 | 53.67 | 2 | 0.58 |
4 | 米田 周平 | プロリッサレーシングチーム | 福岡 | ヤマハ | 53.73 | 2 | 53.79 | 2 | 54.10 | 3 | 11.74 |
3 | 崔 由美 | RT.ROSSO | 福岡 | ビレル | 54.29 | 4 | 53.93 | 4 | 53.94 | 4 | 9Lap |
★PRDクラス★
ENGINE:PRD RK100 TIRE:DUNLOP SL86/SL94
COURSERECORD:50.55 <参加5台> 3名がレースデビューとなったPRDクラスでは、レースに出るのは初めてというプロリッサの長野が公式練習よりダントツの速さを見せ付け、タイムアタックではコースレコードも樹立。決勝では長岡がじわじわと追い上げ、長野の前に出ようとするが、わずかにおよばず2位でゴール。3位にはこちらもレースデビューの野田が入賞した。4位には親子でレース出場の濱野、長谷川は5位となった。 |
NO. | ドライバー | チーム | 在籍県 | フレーム | T.A | Ps | 予選 | Ps | 決 勝 | Ps | ゴール差 |
7 | 長野 芳久 | プロリッサレーシングチーム | 福岡 | コスミック | 50.40 | 1 | 50.52 | 1 | 50.48 | 1 | ---- |
9 | 長岡 真一 | トラッドハウス | 大分 | ビレル | 50.67 | 2 | 50.55 | 2 | 50.59 | 2 | 0.11 |
5 | 野田 聡 | プロリッサレーシングチーム | 福岡 | DAP | 未車検 | 5 | 52.98 | 4 | 52.46 | 3 | 29.55 |
8 | 濱野 眞弘 | KENSHO MOTOR SPORTS | 福岡 | ビレル | 未車検 | 3 | 51.32 | 3 | 51.01 | 4 | 34.35 |
6 | 長谷川 悦之 | チームANALOG | 大分 | イタルコルセ | 重量失格 | 4 | 52.56 | 5 | 52.29 | 5 | 2Lap |
★86ヤマハクラス★
ENGINE:YAMAHA KT100SD TIRE:BRIDGESTONE
SL86/SL94 COURSE RECORD:51.06 <参加7台> 優勝未経験のフレッシュマンレースとはいえ、かなりのハイレベルレースとなった86クラス。各選手とも非常に 接戦でのレースとなり、白熱したバトルにピットからも声援が上がっていた。レースを制したのはプロリッサのジュニアドライバー、益田。今後のシリーズ戦でも活躍が期待される。決勝で1つ順位を上げた高倉が2位、予選では 快走を見せた宮原は3位となった。 |
NO. | ドライバー | チーム | 在籍県 | フレーム | T.A | Ps | 予選 | Ps | 決 勝 | Ps | ゴール差 |
10 | 益田 富雄 | プロリッサレーシングチーム | 福岡 | コスミック | 52.15 | 1 | 52.32 | 1 | 52.25 | 1 | ---- |
12 | 高倉 一 | COFFEE BOYS | 福岡 | トニー | 52.59 | 3 | 52.83 | 3 | 52.20 | 2 | 2.52 |
11 | 宮原 譲二 | TEAM KENSHO | 福岡 | ビレル | 52.29 | 2 | 52.26 | 2 | 52.44 | 3 | 4.36 |
13 | 金ケ江 太郎 | TEAM KENSHO | 福岡 | メルリン | 52.83 | 5 | 52.67 | 4 | 52.47 | 4 | 6.63 |
14 | 東家 翔一 | プロリッサレーシングチーム | 福岡 | ハットレス | 52.76 | 4 | 52.73 | 5 | 52.89 | 5 | 10.66 |
15 | 濱野 誠一 | KENSHO MOTOR SPORTS | 福岡 | DAP | 53.34 | 7 | 53.23 | 7 | 53.24 | 6 | 18.00 |
16 | 海野 雄祐 | COFFEE BOY | 福岡 | トニー | 53.29 | 6 | 52.77 | 6 | 53.16 | 7 | 21.99 |
祝!コースレコード更新!
|
「フレッシュマンレース」ではありましたが、ゼッケンF長野選手がレースデビューにして50.40秒のPRDクラスのコースレコードを更新!シリーズ戦でも大活躍が期待されます。 |