83 YAMAHA | |||||||||||||||||
ENGINE:YAMAHA KT1OOSD FRAME:FRAME OPEN TIRE:DUNLOP SL83/SL94 | 参加10台 | タイムアタック | 予選1 | 予選2 | 予選総合 | 決 勝 | |||||||||||
NO. | DRIVER | PREF | TEAM | FRAME | Time | Ps | ベスト | Ps | Pt | ベスト | Ps | Pt | Pt | Ps | ベスト | Ps | ゴール差 |
6 | 荒金 優己 | 大分 | 小川レーシング | ヤマハ | 53.10 | 1 | 53.48 | 1 | 100 | 53.39 | 1 | 100 | 200 | 1 | 53.58 | 1 | ---- |
7 | 牟田 周平 | 福岡 | Team C.O.B | アロー | 53.72 | 4 | 53.73 | 2 | 90 | 53.48 | 2 | 90 | 180 | 2 | 53.52 | 2 | 4.69 |
5 | 中島 遼平 | 大分 | 小川レーシング | ヤマハ | 53.63 | 3 | 54.14 | 5 | 66 | 53.67 | 5 | 66 | 132 | 5 | 53.76 | 3 | 10.02 |
4 | 吉田 和矢 | 福岡 | 小川レーシング | ヤマハ | 53.51 | 2 | 54.10 | 3 | 81 | 54.04 | 3 | 81 | 162 | 3 | 53.63 | 4 | 20.14 |
10 | 奥村 裕輔 | 福岡 | プロリッサレーシングチーム | ヤマハ | 54.37 | 8 | 54.72 | 6 | 59 | ---- | 10 | 39 | 98 | 7 | 54.51 | 5 | 21.90 |
2 | 米田 周平 | 福岡 | プロリッサレーシングチーム | ヤマハ | 53.90 | 7 | 54.06 | 9 | 43 | 54.45 | 6 | 59 | 102 | 6 | 54.79 | 6 | 25.92 |
9 | 石橋 裕太郎 | 福岡 | プロリッサレーシングチーム | コスミック | ---- | 10 | 56.18 | 7 | 53 | 55.94 | 9 | 43 | 96 | 9 | 54.74 | 7 | 27.86 |
1 | 長谷川 益巳 | 福岡 | チームC.O.B | PCR | 53.84 | 6 | 53.83 | 4 | 73 | 53.84 | 4 | 73 | 146 | 4 | 53.60 | 8 | 31.78 |
8 | 宮本 大輔 | 大分 | 小川レーシング | ヤマハ | 53.83 | 5 | 53.81 | 10 | 39 | 54.51 | 7 | 53 | 92 | 10 | 54.17 | 9 | 37.06 |
3 | 高木 賢太郎 | 福岡 | L'Player | アルファ | 54.65 | 9 | 55.57 | 8 | 48 | 55.30 | 8 | 48 | 96 | 8 | 54.91 | 10 | 1Lap |
PRD | |||||||||||||||||
ENGINE:PRD RK100 FRAME:FRAME OPEN TIRE:DUNLOP SL86/SL94 | 参加6台 | タイムアタック | 予選1 | 予選2 | 予選総合 | 決 勝 | |||||||||||
NO. | DRIVER | PREF | TEAM | FRAME | Time | Ps | ベスト | Ps | Pt | ベスト | Ps | Pt | Pt | Ps | ベスト | Ps | ゴール差 |
11 | 松本 隆 | 大分 | 加来財閥 | トニー | 51.05 | 3 | 51.11 | 3 | 81 | 50.72 | 1 | 100 | 181 | 2 | 50.94 | 1 | ---- |
13 | 長野 芳久 | 福岡 | プロリッサレーシングチーム | コスミック | 50.89 | 1 | 51.11 | 1 | 100 | 51.07 | 2 | 90 | 190 | 1 | 51.11 | 2 | 1.71 |
15 | 浦野 眞司 | 大分 | チームうらの&町はずれ | アロー | 51.43 | 4 | 51.20 | 2 | 90 | 51.28 | 3 | 81 | 171 | 3 | 51.26 | 3 | 4.96 |
12 | 河野 佳太 | 大分 | インディペンデンス | イタルコルセ | 50.97 | 2 | 51.85 | 4 | 73 | 51.20 | 4 | 73 | 146 | 4 | 51.41 | 4 | 6.67 |
14 | 花川 智之 | 福岡 | TEAM KENSHO | ユーロ | 51.45 | 5 | 52.99 | 6 | 59 | 51.41 | 5 | 66 | 125 | 5 | 51.46 | 5 | 10.30 |
16 | 中村 幸次 | 大分 | インディペンデンス | アロー | 52.05 | 6 | 51.94 | 5 | 66 | 51.82 | 6 | 59 | 125 | 6 | 52.14 | 6 | 21.88 |
86 YAMAHA | |||||||||||||||||
ENGINE:YAMAHA KT1OOSD FRAME:FRAME OPEN TIRE:BRIDGESTONE SL86/SL9 | 参加9台 | タイムアタック | 予選1 | 予選2 | 予選総合 | 決 勝 | |||||||||||
NO. | DRIVER | PREF | TEAM | FRAME | Time | Ps | ベスト | Ps | Pt | ベスト | Ps | Pt | Pt | Ps | ベスト | Ps | ゴール差 |
24 | 米村 俊一 | 福岡 | TEAM KENSHO | ヤマハ | 52.27 | 3 | 52.26 | 1 | 100 | 52.12 | 1 | 100 | 200 | 1 | 52.15 | 1 | ---- |
17 | 佐藤 憲博 | 大分 | 小川RTwithTOSHIBA | ヤマハ | 52.33 | 4 | 52.27 | 4 | 73 | 52.08 | 3 | 81 | 154 | 4 | 52.00 | 2 | 0.43 |
19 | 実崎 誠司 | 大分 | アロー | 52.11 | 1 | 52.18 | 3 | 81 | 52.13 | 4 | 73 | 154 | 3 | 52.02 | 3 | 0.71 | |
18 | 長岡 真一 | 大分 | ビレル | 52.13 | 2 | 51.17 | 2 | 90 | 52.19 | 2 | 90 | 180 | 2 | 52.36 | 4 | 6.51 | |
20 | 益田 富雄 | 福岡 | プロリッサレーシングチーム | コスミック | 53.14 | 7 | 52.93 | 7 | 53 | 52.73 | 5 | 66 | 119 | 6 | 52.77 | 5 | 13.05 |
23 | 真崎 拓也 | 長崎 | F.R.C | ヤマハ | 52.77 | 5 | 52.88 | 5 | 66 | 52.73 | 7 | 53 | 119 | 5 | 52.83 | 6 | 13.58 |
25 | 宮原 譲二 | 福岡 | TEAM KENSHO | ビレル | 53.36 | 9 | 53.03 | 6 | 59 | 52.75 | 6 | 59 | 118 | 7 | 52.76 | 7 | 13.87 |
22 | 永廣 隆 | 福岡 | TEAM KENSHO | イタルコルセ | 53.06 | 6 | 56.01 | 9 | 43 | 52.81 | 8 | 48 | 91 | 8 | 52.70 | 8 | 16.45 |
21 | 立脇 清二 | 大分 | チームうらの 町はずれ | アロー | 53.31 | 8 | 53.00 | 8 | 48 | 52.87 | 9 | 43 | 91 | 9 | 52.92 | 9 | 17.06 |
SUPER
|
|||||||||||||||||
ENGINE:PCR PV50 YAMAHA KT100SP FRAME:FRAME OPEN TIRE:DUNLOP SL86 | 参加18台 | タイムトライアル | 予選1 | 予選2 | 予選総合 | 決 勝 | |||||||||||
NO. | DRIVER | PREF | TEAM | FRAME | Time | Ps | ベスト | Ps | Pt | ベスト | Ps | Pt | Pt | Ps | ベスト | Ps | ゴール差 |
28 | 小川 直哉 | 大分 | 小川レーシング | ヤマハ | 50.06 | 1 | 50.26 | 4 | 73 | 49.98 | 2 | 90 | 163 | 2 | 50.01 | 1 | ---- |
30 | 廣末 憲章 | 福岡 | TEAM KENSHO | ビレル | 50.27 | 4 | 50.18 | 2 | 90 | 50.56 | 15 | 23 | 113 | 6 | 50.18 | 2 | 5.47 |
34 | 中田 慎太郎 | 福岡 | F.R.C | ハットレス | 50.23 | 2 | 50.32 | 1 | 100 | 50.16 | 1 | 100 | 200 | 1 | 50.44 | 3 | 5.80 |
41 | 原野 正明 | 福岡 | プロリッサレーシングチーム | コスミック | 50.48 | 5 | 50.52 | 3 | 81 | 50.51 | 5 | 66 | 147 | 3 | 50.59 | 4 | 7.91 |
37 | 甲斐野 光丸 | 大分 | ワイルド、ワンレーシング | イタルコルセ | 51.10 | 11 | 50.50 | 5 | 66 | 50.70 | 3 | 81 | 147 | 4 | 50.75 | 5 | 12.56 |
39 | 岩清水 勝徳 | 福岡 | TEAM KENSHO | トニー | 51.28 | 13 | 50.60 | 8 | 48 | 50.56 | 9 | 43 | 91 | 9 | 50.66 | 6 | 13.98 |
32 | 水上 靖夫 | 福岡 | FIOREモータースポーツ | トニー | 51.10 | 10 | ---- | 17 | 19 | 50.83 | 11 | 35 | 54 | 16 | 50.62 | 7 | 14.23 |
42 | 西村 卓 | 大分 | オガワレーシング | ヤマハ | 51.54 | 14 | 51.44 | 10 | 39 | 51.19 | 13 | 28 | 67 | 12 | 50.71 | 8 | 14.75 |
29 | 高山 智行 | 大分 | 小川レーシング | ヤマハ | 50.81 | 8 | 50.98 | 14 | 25 | 50.64 | 12 | 31 | 56 | 14 | 50.80 | 9 | 15.61 |
40 | 梅林 隆一 | 福岡 | TEAM KENSHO | イタルコルセ | 50.90 | 9 | 50.76 | 6 | 59 | 50.97 | 10 | 39 | 98 | 7 | 50.81 | 10 | 21.64 |
38 | 菅 隆昌 | 大分 | チームURANO 町はずれ | ビレル | 50.64 | 6 | 50.51 | 13 | 28 | 50.10 | 7 | 53 | 81 | 10 | 50.25 | 11 | 29.70 |
43 | 森 忠昭 | 大分 | 森の穴withオガワレーシング | ヤマハ | 51.68 | 15 | 51.49 | 12 | 31 | 51.63 | 14 | 25 | 56 | 15 | 51.86 | 12 | 40.00 |
26 | 佐々木 聖司 | 福岡 | TEAM KENSHO | ビレル | 50.67 | 7 | 51.12 | 11 | 35 | 50.34 | 6 | 59 | 94 | 8 | 50.46 | 13 | 3Lap |
35 | 川浪 綾沙 | 福岡 | F.R.C | アロー | 50.23 | 3 | 50.37 | 16 | 21 | 50.24 | 8 | 48 | 69 | 11 | 50.71 | 14 | 10Lap |
33 | 堤 由紀 | 福岡 | FIOREモータースポーツ | トニー | 51.79 | 17 | 50.59 | 7 | 53 | 50.46 | 4 | 73 | 126 | 5 | DNS | ||
27 | 森 圭介 | 福岡 | TEAM KENSHO | トニー | 51.70 | 16 | 51.03 | 9 | 43 | ---- | 16 | 21 | 64 | R | |||
36 | 重岡 辰徳 | 福岡 | TEAM KENSHO | ビレル | 51.16 | 12 | 52.81 | 15 | 23 | ---- | 17 | 19 | 42 | R | |||
31 | 外田 光憲 | 福岡 | TEAM KENSHO | イタルコルセ | R | ||||||||||||
JUNIOR KT
|
|||||||||||||||||
ENGINE:YAMAHA KT1OOSD FRAME:FRAME OPEN TIRE:DUNLOP SL83/SL94 | 参加4台 | タイムアタック | 予選1 | 予選2 | 予選総合 | 決 勝 | |||||||||||
NO. | DRIVER | PREF | TEAM | FRAME | Time | Ps | ベスト | Ps | Pt | ベスト | Ps | Pt | Pt | Ps | ベスト | Ps | ゴール差 |
44 | 山内 恵理 | 大分 | TEAM KENSHO | ヤマハ | 53.24 | 1 | 53.59 | 1 | 100 | 53.38 | 1 | 100 | 200 | 1 | 53.58 | 1 | ---- |
47 | 元嶋 佑弥 | 福岡 | フォーティーワン | ヤマハ | 53.40 | 2 | 53.58 | 2 | 90 | 53.36 | 2 | 90 | 180 | 2 | 53.53 | 2 | 0.08 |
46 | 城本 祥兵 | 福岡 | Power Kid's | ヤマハ | 53.73 | 4 | 53.46 | 3 | 81 | 53.37 | 3 | 81 | 162 | 3 | 53.55 | 3 | 0.28 |
45 | 和田 亜里沙 | 福岡 | Power Kid's | ヤマハ | 53.67 | 3 | 53.57 | 4 | 73 | 54.00 | 4 | 73 | 146 | 4 | 53.75 | 4 | 4.40 |
COMER60
|
||||||||||||
ENGINE:COMER60 FRAME:FRAME OPEN TIRE:DUNLOP SL-J/SL94 | 参加8台 | タイムアタック | 予選 | 決 勝 | ||||||||
NO. | DRIVER | PREF | TEAM | FRAME | Time | Ps | ベスト | Ps | ベスト | Ps | 差 | |
48 | 守部 孝哉 | 宮崎 | Gr.M | ビエッセ | 57.89 | 2 | 57.89 | 1 | 57.89 | 1 | ---- | |
49 | 守部 公貴 | 宮崎 | Gr.M | ビエッセ | 59.96 | 4 | 59.09 | 4 | 59.09 | 2 | ||
52 | 塚口 たくみ | 福岡 | テクノ | 58.19 | 3 | 59.14 | 3 | 59.14 | 3 | |||
55 | 元嶋 成弥 | 福岡 | フォーティーワン | CRG | 57.37 | 1 | 58.19 | 2 | 58.19 | 4 | ||
51 | 川辺 わたる | 福岡 | プロリッサジュニアチーム | ソディ | 61.36 | 7 | 59.85 | 6 | 59.85 | 5 | ||
53 | 和田 賢志郎 | 福岡 | Power Kid's | ヤマハ | 60.28 | 6 | 59.99 | 5 | 59.99 | 6 | ||
54 | 奥村 太輔 | 福岡 | プロリッサジュニアチーム | G.P | 62.36 | 8 | 62.24 | 7 | 62.24 | |||
50 | 菅 公貴 | 宮崎 | Gr.M | トップ | 60.06 | 5 | 62.46 | 8 | 62.46 | |||