★83ヤマハクラス★
FRAME:OPEN ENGINE:YAMAHA KT100SD TIRE:DUNLOP SL83/SL94 COURSE RECORD:52.73
<参加9台>
NO. | ドライバー | チーム | フレーム | タイムアタック 順位 |
予選1 順位 |
予選2 順位 |
決勝 |
決 勝 ベスト |
Ps | ゴール差 |
4 | 吉田 和矢 | 小川RT | ヤマハ | 1 | 1 | 6 | 3 | 52.99 | 1 | ---- |
8 | 荒金 優己 | 小川RT | ヤマハ | 3 | 2 | 1 | 1 | 53.06 | 2 | 1.98 |
5 | 梶山よしひろ | TEAM URANO | ヤマハ | 2 | 4 | 2 | 2 | 53.16 | 3 | 3.45 |
6 | 中島 遼平 | 小川RT | ヤマハ | 4 | 9 | 4 | 6 | 53.09 | 4 | 7.50 |
2 | 米田 周平 | プロリッサレーシングチーム | ヤマハ | 5 | 3 | 5 | 4 | 53.54 | 5 | 12.09 |
9 | 林 信明 | 小川RT | ヤマハ | 8 | 6 | 3 | 5 | 53.91 | 6 | 16.85 |
1 | 高木 賢太郎 | ASTwithうろたんけ | アルファ | 9 | 7 | 8 | 9 | 54.87 | 7 | 34.64 |
7 | 福永 晋也 | T−FRC | アロー | 6 | 8 | 7 | 8 | 54.38 | 8 | 47.05 |
3 | 安部 健太朗 | 小川RT | ヤマハ | 7 | 5 | 9 | 7 | 54.16 | 9 | 12Lap |
NO. | ドライバー | チーム | フレーム | タイムアタック 順位 |
予選1 順位 |
予選2 順位 |
決勝 |
決 勝 ベスト |
Ps | ゴール差 |
11 | 松本 隆 | 加来財閥 | トニー | 4 | 2 | 2 | 2 | 51.20 | 1 | ---- |
10 | 河野 佳太 | インディペンデンス | イタルコルセ | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.62 | 2 | 6.41 |
13 | 中村 幸次 | インディペンデンス | ハッセ | 3 | 3 | 3 | 3 | 51.96 | 3 | 13.15 |
12 | 浦野 眞司 | TEAM URANO 町はずれ | アロー | 2 | R |
NO. | ドライバー | チーム | フレーム | タイムアタック 順位 |
予選1 順位 |
予選2 順位 |
決勝 |
決 勝 ベスト |
Ps | ゴール差 |
22 | 米村 俊一 | TEAM KENSHO | ヤマハ | 5 | 4 | 2 | 2 | 52.21 | 1 | ---- |
15 | 佐藤 憲博 | 小川RwithTOSHIBA | ヤマハ | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.33 | 2 | 0.49 |
14 | 長岡 真一 | CPUレーシング | ビレル | 6 | 6 | 6 | 7 | 52.05 | 3 | 0.92 |
19 | 益田 富雄 | プロリッサレーシングチーム | コスミック | 3 | 2 | 8 | 5 | 52.20 | 4 | 1.26 |
21 | 原野 正明 | プロリッサレーシングチーム | コスミック | 2 | 3 | 3 | 3 | 52.10 | 5 | 1.49 |
17 | 本田 泰彦 | COFFEE BOYS | トニー | 8 | 8 | 7 | 8 | 52.25 | 6 | 4.83 |
25 | 宮原 譲二 | TEAM KENSHO | ビレル | 4 | 5 | 4 | 4 | 52.50 | 7 | 8.62 |
20 | 梶山ひろのり | TEAM URANO | トニー | 7 | 7 | 5 | 6 | 52.66 | 8 | 8.81 |
23 | 真崎 拓也 | T−FRC | ヤマハ | 9 | 9 | 9 | 9 | 52.54 | 9 | 9.64 |
18 | 高倉 一 | COFFEE BOYS | トニー | 12 | 12 | 10 | 11 | 52.67 | 10 | 9.84 |
24 | 金ケ江 太郎 | TEAM KENSHO | メルリン | 10 | 10 | 11 | 10 | 52.63 | 11 | 10.10 |
16 | 本田 智義 | トータスwithK.Cヤマモト | ヤマハ | 11 | 11 | 12 | 12 | 57.28 | 12 | 13Lap |
NO. | ドライバー | チーム | フレーム | タイムアタック 順位 |
予選1 順位 |
予選2 順位 |
決勝 |
決 勝 ベスト |
Ps | ゴール差 |
34 | 小川 直哉 | 小川RT | ヤマハ | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.58 | 1 | ---- |
35 | 中田 慎太郎 | T−FRC | ハットレス | 9 | 4 | 2 | 3 | 49.85 | 2 | 5.29 |
33 | 高山 智行 | 小川RT | ヤマハ | 4 | 5 | 5 | 5 | 50.05 | 3 | 7.95 |
36 | 廣末 憲章 | TEAM KENSHO | ビレル | 2 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 4 | 8.85 |
32 | 中春 正太 | プロリッサレーシングチーム | コスミック | 5 | 7 | 9 | 6 | 50.48 | 5 | 15.33 |
26 | 重岡 辰徳 | TEAM KENSHO | ビレル | 6 | 8 | 8 | 7 | 50.74 | 6 | 20.58 |
27 | 外田 光憲 | TEAM KENSHO | イタルコルセ | 7 | 6 | 13 | 10 | 50.54 | 7 | 24.55 |
31 | 菅 隆昌 | TEAM URANO 町はずれ | トニー | 8 | 12 | 6 | 9 | 50.56 | 8 | 24.69 |
30 | 梅林 隆一 | TEAM KENSHO | イタルコルセ | 3 | 3 | 4 | 4 | 50.09 | 9 | 31.28 |
39 | 濱野 眞弘 | TEAM KENSHO | ビレル | 11 | 14 | 14 | 14 | 50.92 | 10 | 32.51 |
28 | 森 忠昭 | 経世実業with小川レーシング | ヤマハ | 13 | 11 | 12 | 13 | 51.19 | 11 | 35.45 |
38 | 森 圭介 | TEAM KENSHO | トニー | 10 | 13 | 10 | 12 | 50.98 | 12 | 1Lap |
29 | 角田 宗一郎 | TEAM KENSHO | ビレル | 14 | 10 | 11 | 11 | ---- | 13 | |
37 | 岩清水 勝徳 | TEAM KENSHO | トニー | 12 | 9 | 7 | 8 | ---- | 14 |
NO. | ドライバー | チーム | フレーム | タイムアタック 順位 |
予選1 順位 |
予選2 順位 |
決勝 |
決 勝 ベスト |
Ps | ゴール差 |
42 | 山内 恵理 | TEAM KENSHO | ヤマハ | 1 | 1 | 3 | 2 | 53.02 | 1 | ---- |
41 | 城本 祥兵 | Power Kid’s | ヤマハ | 3 | 3 | 2 | 3 | 53.25 | 2 | 2.82 |
40 | 松尾 遼 | Power Kid’s | DAP | 2 | 2 | 1 | 1 | 53.52 | 3 | 4.61 |
NO. | ドライバー | チーム | 在籍県 | フレーム | T.A | Ps | 予 選 | Ps | Ps |
44 | 守部 孝哉 | Gr.M | 宮崎 | ビエッセ | 59.05 | 1 | 58.22 | 1 | 1 |
49 | 元嶋 成弥 | フォーティーワン | 福岡 | ヤマハ | 59.31 | 2 | 58.55 | 2 | 2 |
43 | 塚口 たくみ | TRAD HOUSE | 福岡 | テクノ | 1.00.77 | 3 | 58.46 | 3 | 3 |
48 | 菅 公貴 | Gr.M | 宮崎 | トップ | 1.02.40 | 6 | 1.00.89 | 5 | 4 |
47 | 和田 賢志郎 | パワーキッズ | 福岡 | アルファ | 1.01.24 | 4 | 1.00.64 | 4 | 5 |
46 | 和田 亜里沙 | パワーキッズ | 福岡 | ヤマハ | 1.02.13 | 5 | 1.02.67 | 8 | 6 |
45 | 守部 公貴 | Gr.M | 宮崎 | DAP | 1.03.88 | 7 | 1.02.21 | 6 | 7 |
50 | 伊南 洋孝 | TEAM URANO | 大分 | トップ | 1.05.36 | 8 | 1.02.80 | 7 | 8 |