開催期間:6月1日〜8月31日 ランキング決定しました!
   
※タイムを各自申告してください。レース・乗り放題などでのタイムは対象となりません

Ps タイム 名前 体重ハンデ 日付
1 1'07"032 トムクルーズ 0.450 8/12
2 1'07"127 すしこまレーシングつぼね 0.550 6/8
3 1'07"169 キリト 0.000 6/2
4 1'07"486 G-GATEゴリポン 1.750 7/17
5 1'07"654 おっさんずさつま 0.550 7/17
6 1'07"791 HI430 0.200 8/13
7 1'07"809 こだマンセル 0.325 8/24
8 1'07"848 じょうじ 0.550 8/3
9 1'07"870 けあだ 0.325 7/14
10 1'08"022 カギ屋のゴトウ 1.350 8/4
11 1'08"089 康祐 0.950 6/8
12 1'08"131 サンタク 0.600 6/10
13 1'08"237 SAFARI 0.275 6/8
14 1'08"368 孝紀 0.325 6/1
15 1'08"716 ジャガー 0.500 6/1
Ps タイム 名前 体重ハンデ 日付
1 1'07"103 KAIDA 0.000 8/25
2 1'07"143 とよみん 0.000 8/12
3 1'10"594 ぢゅんこ 0.000 8/5

 ※エキスパートカートを使用

 
Ps タイム 名前 体重ハンデ 日付
1 1'01"656 みや 0.000 8/10

2

1'01"941 KAIDA 0.000 6/2
3 1'02"007 ABI87 0.550 6/2
4 1'02"066 MT58 0.250 8/12
5 1'02"416 しじみファクトリー 0.175 8/4
6 1'02"440 オヤボトル 0.750 6/30
7 1'02"725 トムクルーズ 0.450 8/12
8 1'02"769 GRG樹 0.175 6/26

第53回K-1は8月31日にて終了しました。次回も皆様のエントリーをお待ちしていますヾ(^▽^)ノ

お問い合わせ先:ソニックパーク安心院  TEL:0978-44-0322