2021年スプリントレースも最終回です!エントリーお待ちしております!

SONICカップのお知らせ


参加ありがとうございました!楽しい一日となりました☆彡

11月21日のリザルト
SS-クラス
ゼッケン ドライバー名 チーム名 T.T 予選1 予選2 決勝
44 池田 大鷹 BRAVO RACING 54.192 2 1 1
7 後藤 祐紀 BRAVO RACING 55.035 5 4 2
55 堀永 陵平 BRAVO RACING 54.103 1 2 3
84 林 零仁 BRAVO RACING 54.688 4 5 4
8 箕野 由大 BRAVO RACING 54.378 3 3 5
18 阿部 秀俊 チームSONIC 55.174 6 6 6
23 荒木 惇平 BRAVO RACING 54.808 10 7 7
2 岡田 藍莉 BRAVO RACING 55.392 7 8 8
51 田代 吉彦 CAヨシダ 55.442 9 9 9
22 常岡 誠 CAヨシダ 55.327 8 10 10


SS-Uクラス
ゼッケン ドライバー名 チーム名 T.T 予選1 予選2 決勝
18 池田 道博 BRAVO RACING 56.435 1 2 1
29 了戎 総司 チームSONIC 56.645 2 1 2
65 向 亮磨 チームSONIC 57.235 9 6 3
54 津々見 航心 チームSONIC 56.856 4 5 4
7 元松 正博 チームSONIC 57.554 5 4 5
88 熊野 真二郎 チームSONIC 57.976 7 10 6
24 西村 勝徳 チームSONIC 58.267 6 9 7
6 柴田 周作 チームSONIC 59.536 10 8 8
38 井上 幸樹 チームSONIC 58.455 8 7 9
27 柿元 謙二 チームSONIC 56.705 3 3 10

SS2クラスはシリーズ表彰もありました?

入賞者の皆様、おめでとうございました
来年もよろしくお願い申し上げます