SLレース開幕戦のリザルトです

SLカートシリーズ/SS&スーパーSSクラス

ゼッケン ドライバー名 タイム
アタック
予選 決勝順位
タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位
12 後藤 祐紀 53.823 2 53.859 1 54.294 1
18 阿部 秀俊 53.325 1 53.844 3 53.857 2
55 堀永 陵平 53.830 3 53.878 2 54.230 3
22 常岡 誠 53.933 5 53.825 4 54.549 4
14 畔津 知成 54.272 6 54.303 7 54.418 5
7 福永 洋一 54.295 7 54.108 6 54.769 6
84 林 零仁 53.915 4 53.946 5 54.880 7
3 菅 惣志朗 54.371 8 54.523 9 54.593 8
5 下田 桃也 54.770 9 54.655 8 55.378 9

シニアライツクラス

ゼッケン ドライバー名 タイム
アタック
予選 決勝順位
タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位
15 濱久保 太一 54.904 1 54.927 1 54.957 1
2 入江 裕樹 55.251 2 55.065 2 55.374 2
28 北川 創一朗 55.733 3 55.436 3 55.631 3
12 森田 真心 56.661 5 56.140 4 56.495 4
8 入口 祐介 56.893 6 56.612 6 56.428 5
91 大坂 幸司 56.290 4 55.707 5 55.860 6


SS2クラス

ゼッケン ドライバー名 タイム
アタック
予選 決勝順位
タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位
23 荒木 惇平 56.231 1 57.164 1 56.704 1
44 西村 卓 57.038 4 57.761 4 57.162 2
29 了戒 総司 57.416 7 ---- 7 57.516 3
65 向 亮磨 57.297 6 58.076 6 57.575 4
38 三宮 玲音 57.113 5 57.901 5 57.481 5
54 津々見 航心 56.775 2 57.657 3 57.280 6
27 柿元 健二 56.858 3 57.937 2 57.491 7

〜ご参加ありがとうございました〜