第48回 開催期間:2020年2月11日〜3月30日  詳しくはコチラ

フレッシュマンの部


Ps タイム 名前 体重ハンデ 日付
1 1'06"533 モモちゃん 0.900 2020.2.23
2 1'06"539 有働 0.375 2020.2.27
3 1'06"634 アサヒ 1.350 2020.3.15
4 1'06"656 H・E 1.250 2020.2.23
5 1'06"689 玲音 0.075 2020.3.5
6 1'06"723 ホンダカーズ東店工場長 0.250 2020.3.26
7 1'06"873 Yさん 1.75 2020.2.11
8

1'06"893

三ちゃん 0.200 2020.2.24
9 1'07"283 藤崎 0.550 2020.3.22
10 1'07"519 ホンダカーズ東店つぼね 0.475 2020.3.19
11

1'07"692

GOTO 0.275 2020.2.23
12 1'07"745 せいゴジラ ---- 2020.2.21
13 1'08"273 上村(兄) 0.950 2020.3.8
14 1'08"360 順子さん ---- 2020.2.11
15 1'09"100 五里奈 ---- 2020.3.29
16 1'09"370 オオノ 0.900 2020.3.15
17 1'09"569 そうやんぐーす ---- 2020.3.21

 エキスパートイメージ

Ps タイム 名前 体重ハンデ 日付
1 1'05"683 かい りょうた 0.250 2020.3.20
2 1'05"762 小柳 祐介 0.400 2020.3.20
3 1'05"841 オヤビン 0.650 2020.3.18
4 1'06"334 みや 0.000 2020.3.25
5 1'06"414 元ちゃん 0.650 2020.2.11
6 1'06"498 あおと 0.500 2020.3.5
7 1'06"573 ツグチャン 0.100 2020.3.19
8 1'06"664 橋本さん 1.250 2020.2.11
9 1'06"795 へっぽこ 0.200 2020.3.29
10 1'06"804 やわらかA 0.250 2020.3.14

タイムアタックにチャレンジしてみませんか?初心者の方も歓迎ですヾ(^▽^)ノ