第44回 開催期間:2019年3月1日〜4月29日  詳しくはコチラ

フレッシュマンの部 〜ノーマルカート〜


Ps タイム 名前 体重ハンデ 日付
1 1'04"602 井上工房 0.175 2019.4.27
2 1'04"884 38番 0.000 2019.4.15
3 1'05"017 田中 0.000 2019.3.8
4 1'05"021 五島 真一 0.325 2019.4.7
5 1'05"061 スァング 0.200 2019.3.30
6 1'05"565 K.MOTOUME 0.325 2019.3.2
7 1'05"648 ロールバーン 0.300 2019.3.20
8 1'05"693 RS 0.395 2019.3.20
9 1'05"941 まっちゃん 0.357 2019.3.14
10 1'06"456 T.本梅 0.200 2019.3.2

 エキスパートイメージ 〜エキスパートドライバー対象〜

Ps タイム 名前 体重ハンデ 日付
1 1'04"023 OSSAN 0.225 2019.4.28
2 1'04"358 小柳 祐介 0.275 2019.4.21
4 1'04"934 やわらか清水 0.200 2019.4.21
5 1'05"100 畔津 0.000 2019.3.24

タイムアタックにチャレンジしてみませんか?初心者の方も歓迎ですヾ(^▽^)ノ