‚j|‚PƒJ[ƒgƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠI

‘æ40‰ñ@ŠJÊúŠÔF2016”N5ŒŽ11“ú`6ŒŽ3“ú

ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“‚Ì•”@`ƒm[ƒ}ƒ‹ƒJ[ƒg`


Ps ƒ^ƒCƒ€ –¼‘O ‘Ìdƒnƒ“ƒf “ú•t
1 1'04"625 ƒWƒƒƒbƒL[ 0.375 2016.5.18
2 1'05"705 “c’†@_“ñ 0.100 2016.5.18
3 1'06"582 ‰¡”ö 0.300 2016.6.2
4 1'07"644 “à“¡@Œ˜Ži 0.325 2016.6.H
5 1'07"709 ”ò“c@‘P° 0.350 2016.6.H
6 1'08"153 ‚¨‚« 0.530 2016.5.21
7 1'08"835 ‚½‚É 0.050 2016.5.21

@ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒCƒ[ƒW@`ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ƒJ[ƒgƒtƒ@ƒCƒg1ŽŸ—\‘I`

Ps ƒ^ƒCƒ€ –¼‘O ƒNƒ‰ƒX “ú•t ‘I”²
1 1'04"282 ’r“c@•Û C 2016.5.19
2 1'04"592 œA£@Œc C 2016.5.19
3 1'04"666 ŽR“à@Œb— B 2016.6.3
4 1'04"685 ƒJƒIƒ‹ƒR A 2016.5.26
5 1'04"780 ¬–ö@—S‰î B 2016.5.26
6 1'04"810 ûü–Ø@ŒªŒá B 2016.5.18
7 1'04"876 ƒg[ƒ‹ C 2016.5.26
8 1'04"991 X‹g@‘å•ã C 2016.5.22
9 1'05"034 ‘åàV@Ÿ C 2016.5.19
10 1'05"045 –Ø‘º@—Ë B 2016.5.15 ¢
11 1'05"108 ”~–{@W•½ B 2016.5.15  
12 1'05"172 –Ú–ì@’¼l C 2016.5.22 ¢
13 1'05"230 ‚½‚©‚Ƃ肱‚¤‚¶ C 2016.5.26 ¢
14 1'05"337 ìŒû C 2016.5.19 ¢
15 1'05"536 ‚´[ŒN C 2016.5.19  
16 1'05"554 ‚à‚¿‚¾ A 2016.5.26
17 1'05"889 ‰¡”¨@Œ›Ž} ‚` 2016.5.21  
18 1'05"910 ‰¡”¨@ƒ C

2016.5.21

 
19 1'05"910 ¯–ì@’q B 2016.5.15 ¢
20 1'05"940 [ì@”Ž”V

C

2016.5.15  
21 1'06"144 ”~–{@Œb A 2016.5.15  
ƒNƒ‰ƒX‹æ•ª…AƒNƒ‰ƒX53kg–¢–žABƒNƒ‰ƒX63kg–¢–žACƒNƒ‰ƒX63kgˆÈã‚Å‚·
¡‰ñ‚àŠF—l‚̃`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚ð‚¨‘Ò‚¿‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·S(^¤^)É