ウィークデーイベント
  5月21日のリザルト ~多数のご参加ありがとうございました~



午前中のスプリントレースは16台が激走!

スプリントレースリザルト
ドライバー名 予 選 決 勝
ベスト 車番 順位 ベスト 車番 順位
トール 1'06"385 23 1 1'05"649 1 1
羽田 1'07"719 22 10 1'05"725 11 2
カオルコ 1'07"113 21 4 1'06"572 20 3
福元 1'07"869 25 5 1'06"317 6 4
神崎 1'06"167 7 2 1'06"802 16 5
阿南 1'07"570 24 8 1'06"461 18 6
谷川 1'06"855 11 7 1'08"595 22 7
山口 1'07"838 18 9 1'08"762 24 8
桑野 1'09"819 5 14 1'09"858 27 9
石津 1'09"057 6 12 1'09"468 25 10
藤田 1'09"183 20 13 1'09"776 21 11
渡辺 1'08"568 14 11 1'09"322 19 12
1'10"458 1 16 1'09"845 23 13
三池 1'11"375 16 15 1'10"531 7 14
高木 1'06"870 27 3 1'06"053 5 賞典外
松本 1'07"293 19 6 1'06"048 14 賞典外


耐久レース参加の皆さん

耐久レースリザルト
カート チーム名 スタート
グリッド
決 勝 順位
ベスト 周回数
1 トール/カオルコ 1 1'05"403 56 1
25 神崎 7 1'05"595 56 2
24 渡辺/山口 6 1'06"336 55 3
7 福元/桑野 3 1'05"950 55 4
22

藤田/阿南

5 1'06"845 55 5
6 秦/羽田 2 1'05"115 55 6
11 石津/三池 4 1'07"580 53 7

ウィークデーイベントのお問い合わせは0978-44-0322またはinfo@sonicpark.co.jpまでどうぞ!