K−1カートグランプリ!

第37回 開催期間:2014年9月1日〜10月1日

フレッシュマンの部 〜ノーマルカート〜

Ps タイム 名前 体重ハンデ 日付
1 1'05"178 占人 0.650 2014.09.22
2 1'05"484 羽田 隆一郎 0.000 2014.10.1
3 1'05"596 みずきとここみのパパ 0.150 2014.09.18
4 1'05"934 前田 真二 0.325 2014.09.17
5 1'06"494 坂井 亮 0.375 2014.09.18
6 1'06"646 桑原 義一 0.825 2014.09.23
7 1'06"965 菅 達哉 0.325 2014.09.11
8 1'07"451 はしくん 1.175 2014.09.18
9 1'07"586 岡田 侑弥 0.175 2014.09.23
10 1'07"705 横尾 春樹 0.325 2014.09.13
11 1'07"737 高倉 信孝 0.475 2014.09.11
12 1'08"143 松本 博行 0.325 2014.09.11
13 1'08"152 コペチーノ 0.450 2014.09.10
14 1'09"277 久保た 1.025 2014.09.18
15 1'09"529 西條 太翔 0.000 2014.09.07
16 1'09"780 天然水 0.000 2014.09.28


 エキスパートイメージ 〜エキスパートカート〜
Ps タイム 名前 体重ハンデ 日付
1 1'01"912 トール@JHR 0.325 2014.09.18
2 1'02"039 仮免許練習中! 0.125 2014.09.12
3 1'02"256 羽田 隆一郎 0 2014.10.01
4 1'02"454 カオルコ@JHR 0.125 2014.09.18
5 1'02"510 まさるちゃん 0.475 2014.09.11
6 1'02"803 オヤビン 0.5 2014.08.31
7 1'02"831 ヒートデビルズ見に来てね 0.35 2014.08.31
8 1'02"851 マサルチャン 0.45 2014.09.11
9 1'02"852 ゆうぢ 0.225 2014.09.15
10 1'02"866 尊田丸(中3) 0.325 2014.09.8
11 1'02"880 護明 0.65 2014.09.17
12 1'02"999 みずきとここみのパパ 0.15 2014.09.18
13 1'03"386 0.6 2014.09.06
14 1'03"615 チョコ! 0.55 2014.09.8
15 1'03"928 ポカリ 0 2014.09.28
16 1'04"482 はしくん 1.175 2014.09.18

次回も皆様のチャレンジをお待ちしていますヾ(^▽^)ノ