2014ビレルチャレンジのお知らせ


 今回の参加メンバー


8月17日(日) 第3戦へのご参加ありがとうございました!


〜第3戦のリザルト〜
ドライバー名 T.T※ 予 選
(フルコース)
プレファイナル
(逆ハーフ)
決勝
(逆フルコース)
タイム 順位 Lap ベスト 車番 順位 ベスト 車番 順位 ベスト 車番 順位
ウメーバー 39"017 9 7 1'07"107 25 4 40"612 21 4 1'07"059 3 1
トール 38"200 1 7 1'06"478 7 2 40"313 18 2 1'07"108 23 2
タナ・マチ 38"907 6 7 1'07"375 27 12 40"303 27 5 1'06"674 27 3
モリコネン 38"388 2 7 1'07"347 19 11 41"377 25 13 1'06"999 6 4
イケダ 38"810 5 7 1'07"181 4 6 40"722 6 6 1'07"268 5 5
オオサワ 39"002 8 7 1'06"736 6 7 40"872 4 8 1'07"334 4 6
ムロンソ 39"353 10 7 1'07"647 21 3 41"121 23 7 1'06"715 18 7
ヤマグチ 38"426 3 7 1'06"763 23 8 40"756 7 10 1'07"778 19 8
マコ 38"618 4 7 1'07"331 18 9 41"146 19 12 1'07"402 7 9
メッノン 39"416 12 7 1'06"821 5 1 40"622 16 3 1'07"760 21 10
スベッテル 38"993 7 7 1'07"481 16 5 40"313 5 1 1'08"665 25 11
クロキ 40"483 14 7 1'07"660 20 13 40"947 20 9 1'07"760 26 12
サトウ 39"409 11 7 1'06"970 26 14 41"063 26 14 1'07"949 20 13
モリタ 40"163 13 7 1'07"415 3 10 41"286 3 11 1'08"413 16 14
※タイムトライアルは順回りハーフコース1周計測












「皆様の参加をお待ちしております」

〜2014年のレンタルカートレース〜

レース
日 程
 ビレル耐久&チャレンジ

 3月16日/4月6日/6月15日/8月17日/11月30日

 フレッシュマン耐久

 3月30日/5月25日/7月6日/9月7日
10月26日/12月7日

 メガ耐  2月16日/5月11日/10月5日/12月21日
 M4  5月11日(主催:KRP) ※メガ耐とWタイトル
 レンタルカートフェスティバル  11月2日

お問合せはお電話(0978-44-0322)またはメールにてお願いします。