K−1カートグランプリ!

第34回 開催期間:2013年8月1日〜9月9日

 フレッシュマンの部 〜ノーマルカート〜

Ps タイム 名前 体重ハンデ 性別 日付
1 1'05"420 仮免許練習中 0.075 男性 2013.08.29
2 1'05"590 アグレッシブ・もっちー - 女性 2013.09.05
3 1'05"619 兼崎 一郎 0.150 男性 2013.08.23
4 1'05"723 高木 健一 0.275 男性 2013.09.05
5 1'05"739 アグレッシブテツ 0.425 男性 2013.08.29
6 1'05"801 まちゃ 0.670 男性 2013.08.07
7 1'05"882 正ちゃん 0.075 男性 2013.08.22
8 1'06"066 BASASHI 0.550 男性 2013.08.08
9 1'06"207 0.375 男性 2013.08.03
10 1'06"280 ぴんた 0.300 男性 2013.09.08
11 1'06"285 涼亮 - 男性 2013.09.05
12 1'06"348 工藤 ゆかり - 女性 2013.08.07
13 1'06"448 チームベスモ1 0.375 男性 2013.08.12
14 1'06"581 チビクロ 0.275 男性 2013.08.29
15 1'08"741 ホタッピー 0.375 男性 2013.09.09
16 1'10"332 84Kg 0.825 男性 2013.09.09
17 1'11"458 まきなみ 0.100 男性 2013.09.09
18 1'12"738 ヒメ'S 0.450 男性 2013.09.09
19 1'13"411 よぴ 0.500 男性 2013.09.09
20 1'13"467 TOMO 0.250 男性 2013.08.09
21 1'16"632 マツ 0.525 男性 2013.08.09
22 1'22"072 もっちゃん 0.325 男性 2013.08.09

表彰台イメージ表 彰
優勝 アルパインスター ヘルメットバッグ →仮免許練習中さん
2 位 レンタルカート5回券 →アグレッシブもっちーさん
3 位 オリジナルTシャツ →兼崎さん 


 エキスパートイメージ 〜エキスパートカート〜
Ps タイム 名前 体重ハンデ 性別 日付
1 1'01"967 ジェンソン・バトール 0.250 男性 2013.08.29
2 1'02"578 カコ・ロズベルグ - 女性 2013.08.29
3 1'02"656 ミノッチャンスベッテル 0.350 男性 2013.08.09
4 1'03"568 チビクロ 0.275 男性 2013.09.09
5 1'03"991 ヤカチャン - 男性 2013.08.11
6 1'04"396 ホタッピー 0.375 男性 2013.09.09
7 1'04"426 クマ・ライコネン 0.325 男性 2013.08.17
8 1'05"444 Wピックのぶりん 1.000 男性 2013.09.09
9 1'05"959 ユミ・ライコネン - 女性 2013.08.16

表彰台イメージ表 彰
優勝 GR SPORTSレインスーツ →バトールさん
2 位 レンタルカート5回券 →カコさん
3 位 オリジナルTシャツ →スベッテルさん 

次回も皆様のチャレンジをお待ちしていますヾ(^▽^)ノ