ビレルチャレンジシリーズ第6戦のリザルト(2013.11.17)
ドライバー名 T.T※1
ベスト
予 選1 ※2 予 選2 ※3 決 勝 ※4
タイム 順位 車番 ベスト 順位 車番 ベスト 順位 車番 ベスト 順位
マメンティーノ 34.676 2 5 37.930 2 10 37.514 2 21 1.05.558 1
バトール 34.598 1 4 38.110 1 20 37.529 1 20 1.05.425 2
モリコネン 35.352 7 20 38.190 4 4 38.666 6 16 1.06.144 3
Qムイ 34.773 4 7 37.930 6 1 38.841 5 23 1.05.955 4
サイトフェルド 35.965 8 14 38.460 9 18 38.266 7 7 1.05.811 5
タナ・マチ 35.195 6 23 38.330 7 16 38.398 10 14 1.06.351 6
メッノ 41.777 10 18 38.490 8 23 38.047 4 4 1.06.511 7
スベッテル 34.905 5 24 38.080 10 21 38.103 3 18 1.06.703 8
ウメーバー 34.772 3 16 38.110 3 24 38.385 8 1 1.06.594 9
カコ 40.038 9 10 38.220 5 14 38.507 9 24 1.06.782 10
           
※1 T.Tはスポーツカートでハーフコース順周り
           
※2 予選1はハーフコース逆周り/10周
 
※3 予選2はハーフコース順周り/10周
※4 決勝はフルコース逆回り/10周

優勝 辻本さん 決勝でトップに立ちました!


2位 トールさん シリーズは獲ったものの、レースの結果はちょっと悔しいかも?


3位 森吉さん 上の二人にいつも行く手を阻まれていました…来年こそは!



レースへのお問い合わせはソニックパーク安心院(0978-44-0322)までお願いします!