タイトル

ビレルチャレンジシリーズ第4戦のリザルト(2013.7.21)
ドライバー名 T.T※1
予 選※2
敗者復活戦※3 決勝
タイム 順位 グループ 車番 ベスト 順位 ベスト 車番 順位 ベスト 車番 順位
トール 38.027 2 B 24 38.261 1 - - - 1'06"872 19 1
森吉 38.106 5 A 21 37.741 2 - - - 1'06"735 20 2
箕浦 38.047 3 A 23 38.169 3 - - - 1'06"571 23 3
宮添 38.093 4 B 26 38.165 2 - - - 1'07"217 18 4
Q吉 38.615 7 A 26 38.207 6 38.829 19 4 1'07"135 21 5
 カオルコ  38.119 6 B 23 39.511 7 38.965 25 3 1'06"689 26 6
梅本 38.002 1 A 20 37.783 1 - - - 1'07"483 24 7
菊田 38.636 8 B 19 38.178 3 - - - 1'07"825 27 8
川合 38.873 12 B 16 38.183 4 39.177 21 1 1'07"140 16 9
38.733 9 A 19 38.137 4 38.897 20 2 1'07"479 25 10
目野 38.991 13 A 16 37.921 5 38.948 27 5 - - -
斉藤 38.814 10 B 20 38.711 5 38.974 16 6 - - -
甲斐 38.820 11 A 24 38.523 7 39.332 24 7 - - -
田口 40.822 14 B 21 39.614 6 41.043 26 8 - - -
※1 T.Tはノーマルカートでハーフコース逆走
※2 予選はハーフコース順周りで上位各3名が決勝進出、4位以下は敗者復活戦へ
※3 敗者復活戦はハーフコース逆周りで上位4名が決勝進出
※4 決勝はフルコース逆回り

入賞者 左より3位ドヤッテルさん、優勝 トールさん、2位 森吉さん♪


参加ありがとうございました!RBKFも頑張ってきて下さいね(^.^)/~


レースへのお問い合わせはソニックパーク安心院(0978-44-0322)までお願いします!