K-1カートグランプリ、ランキング発表! (2013年7月25日 18:45現在)
※()内は体重ハンデです。実際のタイムから差し引いてあります。


フレッシュマンの部
1 1'04"50 岩尾竜太郎 0.10 10/10
2 1'04"67 新開@
たーぼー
0.35 10/8
3 1'04"76 朝倉 康二 0.10 10/15
4 1'05"02 河添 貴史 0.28 10/22
5 1'05"07 デービス・ラブ 0.18 10/15
6 1'05"12 青木 真彦 0.13 10/22
7 1'05"17 緒方 俊一 0.84 10/4
8 1'05"31 横山 秀昭 0.50 10/4
9 1'05"51 田弘 友弘 0.25 10/22
10 1'05"56 福永 智子 0.00 10/4
11 1'05"75 瑞慶山龍三 0.28 10/22
12 1'05"79 伊達 嘉文 0.25 10/3
13 1'05"94 佐藤 信介 0.58 10/24
14 1'05"99 佐藤 徹典 0.13 10/10
15 1'05"99 川西 栄朗 0.80 10/15
16 1'06"18 森 朋尚 0.38 10/4
17 1'06"18 大東 耕平 0.50 10/15
18 1'06"24 中原 涼治 0.66 10/4
19 1'06"37 福浦 剛士 0.13 10/15
20 1'06"41 ユウスケ 0.23 10/4
21 1'06"45 上野@
セバス
0.94 10/8
22 1'06"51 木下 拓哉 0.66 10/15
23 1'06"52 向津 龍 0.55 10/17
24 1'06"67 渡辺 英典 0.43 10/22
25 1'06"67 衣笠 邦彦 0.66 10/22
26 1'06"71 松木 泰憲 0.53 10/21
27 1'06"77 呉田 一雄 0.54 10/15
28 1'06"93 堀川 稔晃 0.53 10/22
29 1'06"97 矢野 智久 0.43 9/24
30 1'07"62 原田 寿志 0.38 10/4
31 1'07"82 高田慎二郎 0.80 10/4
32 1'07"82 武下 真也 0.28 10/15
33 1'07"85 0.38 10/4
34 1'08"22 小坪 慎也 0.38 10/4
35 1'08"52 藤野 晃 0.20 10/15
36 1'08"94 馬場 敬介 0.66 10/22
37 1'09"52 大塚 善徳 0.58 10/22
38 1'09"78 福田 陽 0.58 10/4
39 1'11"49 宇都宮啓一 0.38 10/4
40 1'12"16 沓掛 英史 0.60 10/15

エキスパートの部
1 1'01"13 加治 茂 0.18 10/10
2 1'01"27 甲斐 0.53 10/15
3 1'01"29 鹿児島県民 0.15 10/10
4 1'02"00 黒い悪魔
2.5号
0.50 9/27
5 1'02"04 赤い悪魔
1号
0.33 9/27
6 1'02"17 甲斐 幹久 0.53 9/27
7 1'02"30 Y.H 0.23 10/10
8 1'02"56 今崎 正洋 0.28 10/9
9 1'02"58 入口 隆之 0.25 9/25
10 1'02"78 新開@
たーぼー
0.35 10/8
11 1'03"09 緒方 俊一 0.84 10/22
12 1'04"48 上野@
セバス
0.94 10/8