

| リザルト | |||||||||
| 順位 | No. | チーム名 | ドライバー | フレーム | エンジン | 周回 数 |
所要時間 | ベスト ラップ |
ピット 回数 |
| 1 | 6 | SRK with BRAVO! | 小緑 彰 | Birel | YAMAHA | 207 | 4:00'51"43 | 1'03"32 | 4 |
| 楳木 泰士 | |||||||||
| 西田 晋一郎 | |||||||||
| 2 | 2 | S.T.I | 豊永 貴幸 | KOSMIC | YAMAHA | 207 | 4:01'43"99 | 1'03"70 | 5 |
| 園田 知輝 | |||||||||
| 池長 忠義 | |||||||||
| 3 | 1 | へたれ | 清水 伸一 | YAMAHA | YAMAHA | 206 | 4:00'52"22 | 1'02"17 | 4 |
| 石川 順也 | |||||||||
| 石川 善丈 | |||||||||
| 4 | 5 | AdyU.cob | 金田 貴志 | TONY | PRD | 206 | 4:01'15"41 | 1'01"33 | 5 |
| 古賀 成 | |||||||||
| 富石 淳一 | |||||||||
| 5 | 4 | KEISEIKAI | 清水 啓宗 | Mac | YAMAHA | 206 | 4:01'23"18 | 1'02"82 | 5 |
| 松尾 貞治 | |||||||||
| 小田 晋一郎 | |||||||||
| 6 | 13 | RUSH ONE | 奥 暁彦 | ARROW | YAMAHA | 198 | 4:01'25"94 | 1'04"21 | 5 |
| 中川 大介 | |||||||||
| 7 | 7 | アストロBOY・BRAVO | 榎木 幾巳 | TONY | PRD | 195 | 4:01'38"24 | 1'00"50 | 5 |
| 兼安 強 | |||||||||
| 中村 太亮 | |||||||||
| 8 | 12 | つじのぞみ。w.BRAVO | 永江 貴史 | JOLLY | YAMAHA | 191 | 4:01'20"67 | 1'06"79 | 6 |
| 鶴留 康司 | |||||||||
| 9 | 3 | チームファントム TKK | 高築 栄一 | ALPHA | YAMAHA | 186 | 4:01'07"20 | 1'05"97 | 6 |
| 北原 利幸 | |||||||||
| 高橋 宣博 | |||||||||
| 10 | 8 | チームF−1 A | 法雲 孝昭 | INTREPID | YAMAHA | 180 | 4:01'20"31 | 1'04"00 | 5 |
| 中浦 尋之 | |||||||||
| 姫野 芳郎 | |||||||||
| 11 | 11 | RUSH ニャ〜 | 衛藤 英樹 | INTREPID | YAMAHA | 172 | 4:01'10"39 | 1'03"84 | 7 |
| 二宮 健太 | |||||||||
| 12 | 9 | チームF−1 B | - | YAMAHA | YAMAHA | 161 | 4:01"49"10 | 1'04"70 | 8 |
















