ソニックパークシリーズ 第5戦リザルト

日時:2009年9月20日
天候:晴れ
コンディション:ドライ
参加台数:42台
ご協賛各社(順不同・敬称略)
ARTA ダンロップタイヤ ヨコハマタイヤ
  参加7台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps Lap
1 石川 裕哉 小川レーシング Birel ヤマハ YRA-1 55.08 1 55.16 1 55.28 1 1 55.27 1 14
12 川口 晃平 BRAVO RACING Birel ヤマハ YRA-1 55.84 2 55.63 4 56.00 2 3 55.62 2 14
5 高森 大地 BRAVO RACING Birel ヤマハ YRA-1 56.44 5 56.67 2 57.31 3 2 56.55 3 14
3 小宮 享将 プロリッサパワーキッズ Birel ヤマハ YRA-1 56.32 4 56.90 6 ---- 7 7 56.62 4 14
2 カーバートライアン光輝 小川レーシング Birel ヤマハ YRA-1 56.14 3 56.78 7 56.99 5 6 56.19 5 14
6 毛利 龍也 C.O.B KART Birel ヤマハ YRA-1 56.48 6 56.33 3 57.20 4 4 56.98 6 14
7 河村 光紀 フィオーレMS Birel ヤマハ YRA-1 57.54 7 56.81 5 56.75 6 5 56.50 7 14
               
  参加13台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps Lap
30 須藤 祐 BRAVO RACING Trulli ヤマハ DL 55.88 3 56.08 1 56.05 1 1 56.04 1 14
46 西畑 浩 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 55.76 2 56.05 3 56.57 3 3 56.05 2 14
24 中村 RKT Phantom   ヤマハ DL 55.02 1 57.34 10 56.65 5 7 56.20 3 14
22 高木 謙吾 RKT Phantom Italcorse ヤマハ DL 56.13 5 56.13 2 56.49 2 2 56.25 4 14
16 榎園 伸寿 RKT Phantom INTREPID ヤマハ DL 56.18 6 55.71 5 56.14 8 5 56.36 5 14
23 白石 直己 RKT Phantom TONY ヤマハ DL 56.60 8 57.41 7 57.08 7 6 56.33 6 14
12 志村 俊郎 BRAVO RACING ARROW ヤマハ DL 56.52 7 57.34 9 57.37 6 8 56.84 7 14
8 籾井 靖博 BRAVO RACING TONY ヤマハ DL 56.89 9 56.22 8 57.11 10 10 56.73 8 14
27 廣瀬 祐太朗 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 57.07 10 56.84 6 57.28 9 9 56.79 9 14
7 衛藤 英樹 RUSH INTREPID ヤマハ DL 56.09 4 56.19 4 56.41 4 4 56.23 10 13※
25 屋所 和幸 RKT Phantom Birel ヤマハ DL                 R  
危険 行為 により、1 減算 とした
                               
  参加7台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps Lap
5 黒岩  翼 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 52.68 2 52.69 2 52.77 2 2 52.57 1 14
3 秋成 正道 BRAVO RACING INTREPID ヤマハ BS 52.67 1 52.65 1 52.84 1 1 52.68 2 14
10 菊田  悟 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 52.84 4 53.05 4 53.09 3 3 52.92 3 14
8 石田 大空 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 52.74 3 52.66 3 ---- 7 7 53.94 4 14
9 白石 フィオーレMS ARROW ヤマハ BS 54.25 7 54.31 7 54.62 6 6 54.57 5 14
6 兼安  強 BRAVO RACING TONY ヤマハ BS 53.62 6 53.17 6 53.37 5 5 53.44 6 13
4 橋元 雄祐 CAヨシダ Birel ヤマハ BS 53.15 5 53.23 5 53.19 4 4 55.09 7 1
               
  参加11台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps Lap
4 R.アンダーソン 小川レーシング Birel ヤマハ YH 52.92 1 53.39 1 53.31 2 1 53.21 1 14
34 山本 洋一 BRAVO RACING TONY ヤマハ YH 53.51 5 53.31 3 53.55 1 2 53.35 2 14
3 松本  スリーケイパ ARROW ヤマハ YH 53.35 3 53.36 4 53.95 8 5 53.64 3 14
7 本田 泰彦 BRAVO RACING INTREPID ヤマハ YH 53.93 7 53.55 8 53.88 5 6 53.66 4 14
2 常岡 誠 CAヨシダ TONY ヤマハ YH 54.20 9 53.64 7 53.65 6 7 53.74 5 14
51 木村 進 ワイルドワンレーシング Birel ヤマハ YH 53.40 4 53.46 6 53.52 7 8 53.90 6 14
36 大原 BRAVO RACING ARROW ヤマハ YH 54.10 8 53.98 9 54.03 9 9 54.09 7 14
11 原田 浩二 小川レーシング Birel ヤマハ YH 53.20 2 53.34 2 53.62 4 3 53.67 8 14
13 佐藤 祐二 BRAVO RACING Birel ヤマハ YH 53.65 6 53.61 5 53.81 3 4 54.01 9 12
               
  参加7台 タイム
アタック
予選 決 勝      
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Lap      
1 浜久保 たいち プロリッサパワーキッズ   ヤマハ MOJO 55.92 2 56.11 1 56.46 1 14      
19 山本 そうた RFヤマモト   ヤマハ MOJO 55.74 1 56.05 2 56.41 2 14      
11 松岡 ひろみ BRAVO RACING   ヤマハ MOJO 56.49 4 56.20 4 56.63 3 14      
20 山本 りゅうた RFヤマモト   ヤマハ MOJO 56.05 3 56.20 3 56.30 4 14      
2 毛利 せいや C.O.B KART   ヤマハ MOJO 56.84 5 56.86 6 57.14 5 14      
5 綿貫 りく プロリッサパワーキッズ   ヤマハ MOJO 56.85 6 57.10 5 57.22 6 14      
30 三浦 としひで プロリッサパワーキッズ   ヤマハ MOJO 59.57 7 59.61 7 59.45 7 14      
23 森田 こころ  プロリッサパワーキッズ   ヤマハ MOJO 60.80 8 61.15 8 62.84 8 13      

MOJOカデットクラス


SLヤマハジュニアクラス


83オープンクラス


SLヤマハSSオープンクラス


SS30クラス


次回のレース… 11月 1 11月1 ( )4 時間 耐久 レース、11 15 ( )ソニックパークシリーズ 最終戦 です!