ソニックパークシリーズ 第4戦リザルト

日時:2009年8月2日
天候:曇りのち晴れ
コンディション:ドライ
参加台数:45台
ご協賛各社(順不同・敬称略)
ARTA ダンロップタイヤ ヨコハマタイヤ
             
  参加7台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps Lap
1 石川 裕哉 小川レーシング Birel ヤマハ YRA-1 54.92 1 54.93 1 55.19 1 1 55.36 1 14
5 高森 大地 BRAVO RACING Birel ヤマハ YRA-1 56.27 3 56.31 2 56.69 2 2 56.40 2 14
2 カーバートライアン光輝 小川レーシング Birel ヤマハ YRA-1 56.24 2 56.74 3 56.90 3 3 56.96 3 14
12 川口 晃平 BRAVO RACING Birel ヤマハ YRA-1 56.98 6 57.06 6 56.79 4 5 57.31 4 14
3 小宮 享将 プロリッサパワーキッズ Birel ヤマハ YRA-1 56.69 4 ---- 7 56.97 6 7 57.12 5 14
6 毛利 龍也 C.O.B KART Birel ヤマハ YRA-1 56.95 5 56.64 4 57.05 5 4 57.35 6 14
7 河村 光紀 フィオーレMS Birel ヤマハ YRA-1 57.33 7 57.13 5 57.17 7 6 57.32 7 14
               
  参加13台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps Lap
30 須藤 祐 BRAVO RACING Trulli ヤマハ DL 55.95 2 55.87 1 56.25 1 1 56.09 1 14
36 大原 伸公 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 56.26 5 56.55 3 56.39 2 2 56.82 2 14
14 綱分 直臣 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 56.20 4 56.77 4 56.83 3 4 56.84 3 14
18 内田 誠 BRAVO RACING HUTLESS ヤマハ DL 56.80 11 56.87 6 56.78 4 5 56.65 4 14
25 屋所 和幸 RKT Phantom Birel ヤマハ DL 56.39 7 57.25 10 56.83 7 8 56.79 5 14
8 籾井 靖博 BRAVO RACING TONY ヤマハ DL 56.51 8 56.79 12 60.10 13 13 56.35 6 14
13 斉藤 良平 RKT Phantom TONY ヤマハ DL ---- 13 56.58 5 56.94 6 6 57.02 7 14
12 志村 俊郎 BRAVO RACING ARROW ヤマハ DL 56.56 9 56.10 8 60.43 12 10 56.83 8 14
16 榎園 伸寿 RKT Phantom INTREPID ヤマハ DL 56.70 10 ---- 13 57.52 10 12 56.70 9 14
46 西畑 浩 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 55.91 1 56.70 11 56.59 11 11 56.67 10 14
7 衛藤 英樹 RUSH INTREPID ヤマハ DL 56.39 6 56.65 7 56.77 8 7 56.83 11 14
17 石川 恒友 RKT Phantom INTREPID ヤマハ DL 57.23 12 57.04 9 57.37 9 9 57.41 12 14
5 島田 篤 RKT Phantom KOSMIC ヤマハ DL 56.03 3 56.26 2 56.79 5 3 57.13 13 14
               
  参加7台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps Lap
5 黒岩  翼 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 53.39 5 52.88 1 52.93 1 1 53.20 1 14
12 野村 進二 C.O.B KART ARROW ヤマハ BS 53.10 3 53.16 3 53.09 3 3 53.43 2 14
3 秋成 正道 BRAVO RACING INTREPID ヤマハ BS 53.08 2 53.13 4 53.32 6 6 53.61 3 14
2 梶原 秀磨 チームFORZA TONY ヤマハ BS 53.49 6 53.21 7 53.64 7 7 53.36 4 14
6 兼安  強 BRAVO RACING TONY ヤマハ BS 53.24 4 53.18 6 53.40 4 4 53.56 5 14
10 菊田  悟 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 52.95 1 53.04 2 53.34 2 2 53.84 6 14
4 橋元 雄祐 CAヨシダ Birel ヤマハ BS 53.89 7 52.96 5 53.29 5 5 53.36 7 9
               
  参加11台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps Lap
4 R.アンダーソン 小川レーシング Birel ヤマハ YH 53.54 3 53.82 4 53.99 4 4 54.01 1 14
13 佐藤 祐二 BRAVO RACING Birel ヤマハ YH 53.62 4 53.77 2 54.12 1 1 54.05 2 14
7 本田 泰彦 BRAVO RACING INTREPID ヤマハ YH 54.01 7 54.07 8 53.99 6 7 54.17 3 14
29 宮原 譲二 BRAVO RACING CRG ヤマハ YH 53.93 6 54.27 7 54.02 8 8 54.34 4 14
34 山本 洋一 BRAVO RACING TONY ヤマハ YH 53.72 5 53.70 3 53.62 2 3 53.84 5 14
51 木村 進 ワイルドワンレーシング Birel ヤマハ YH 54.04 9 54.34 6 54.17 5 5 54.43 6 14
14 松本 隆 RUSH TONY ヤマハ YH 53.20 1 53.78 1 53.88 3 2 53.95 7 14
2 常岡 誠 CAヨシダ TONY ヤマハ YH 53.53 2 53.66 5 54.20 7 6 54.08 8 14
11 原田 浩二 小川レーシング Birel ヤマハ YH 54.01 8 54.22 9 53.99 9 9 54.52 9 14
15 福永 洋一 C.O.B KART ARROW ヤマハ YH 54.52 10 54.19 10 54.64 10 10 54.62 10 14
12 竹内 二彦 RKT Phantom Birel ヤマハ YH 54.59 11 54.73 11 54.57 11 11 55.60 11 14
               
  参加7台 タイム
アタック
予選 決 勝      
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Lap      
1 浜久保 たいち プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 56.77 1 56.92 1 57.12 1 10      
5 綿貫 りく プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 57.21 3 56.89 2 56.99 2 10      
11 松岡 ひろみ BRAVO RACING Birel ヤマハ MOJO 57.02 2 57.05 3 57.22 3 10      
2 毛利 せいや C.O.B KART Birel ヤマハ MOJO 57.79 6 57.79 4 58.08 4 10      
8 牛島 なおふみ プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 57.67 5 58.08 5 58.00 5 10      
27 川本 てつお プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 57.64 4 58.38 6 58.75 6 10      
23 森田 こころ  プロリッサパワーキッズ Birel ヤマハ MOJO 62.48 7 63.01 7 62.31 7 9      

MOJOカデットクラス


SLヤマハジュニアクラス


83オープンクラス



SLヤマハSSオープンクラス


SS30クラス









次回のレース…8月30日 S耐、9月20日ソニックパークシリーズ第5戦です!