ソニックパークシリーズ 第3戦リザルト

日時:2009年5月10日
天候:雨のち晴れ
コンディション: ウエットのちドライ
参加台数:49台
ご協賛各社(順不同・敬称略)
ARTA ダンロップタイヤ ヨコハマタイヤ
             
  参加7台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps
1 石川 裕哉 小川レーシング Birel ヤマハ YRA-1 59.22 2 55.21 1 55.21 1 1 55.31 1
5 高森 大地 BRAVO RACING Birel ヤマハ YRA-1 58.68 1 56.67 3 57.31 7 6 56.56 2
7 河村 光紀 フィオーレMS Birel ヤマハ YRA-1 60.51 5 56.91 6 56.91 2 3 56.72 3
12 川口 晃平 BRAVO RACING Birel ヤマハ YRA-1 59.41 4 56.47 2 56.62 3 2 56.31 4
3 小宮 享将 プロリッサMS Birel ヤマハ YRA-1 59.27 3 56.94 5 57.40 4 4 57.01 5
6 毛利 龍也 C.O.B KART Birel ヤマハ YRA-1 60.57 6 56.97 7 57.07 6 7 57.29 6
2 カーバートライアン光輝 小川レーシング Birel ヤマハ YRA-1 62.95 7 56.42 4 56.59 5 5 56.29 7
               
  参加16台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps
10 山内 恵理 RKT Phantom YAMAHA ヤマハ DL 55.23 1 55.29 1 55.72 1 1 55.94 1
30 須藤 祐 BRAVO RACING TRULLI ヤマハ DL 55.74 3 55.39 3 56.18 12 7 55.74 2
1 吉元 薫 C.O.B KART Maranello ヤマハ DL 55.42 2 55.48 2 56.05 2 2 55.70 3
46 西畑 浩 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 56.32 6 56.24 7 56.69 5 5 56.27 4
7 衛藤 英樹 RUSH Intrepid ヤマハ DL 56.34 7 56.08 6 56.64 7 6 56.35 5
12 志村 俊郎 BRAVO RACING ARROW ヤマハ DL 57.36 12 56.88 9 58.11 14 11 56.90 6
9 新井 稔明 RKT Phantom TONY ヤマハ DL 75.58 14 56.50 12 58.24 15 15 56.89 7
25 屋所 和幸 RKT Phantom Birel ヤマハ DL 56.89 10 56.94 13 57.58 13 14 57.10 8
11 別部 陽一 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 58.14 13 57.89 14 57.70 11 13 57.59 9
6 中野 浩巳 RKT Phantom KOSMIC ヤマハ DL 56.42 8 56.66 16 57.80 10 12 57.89 10
18 内田 誠 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 56.76 9 56.24 8 56.68 8 8 56.66 11
8 籾井 靖博 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 56.02 5 56.02 4 56.16 3 3 56.42 12
5 島田 篤 RKT Phantom TONY ヤマハ DL 55.81 4 55.96 5 56.32 4 4 56.49 13
24 中村  通崇 RKT Phantom TONY ヤマハ DL 56.98 11 56.89 11 56.58 9 10 56.28 14
13 斉藤 良平 RKT Phantom TONY ヤマハ DL ---- 16 56.50 10 ---- 16 16 56.47 15
15 渡辺 洋三 RKT Phantom Intrepid ヤマハ DL ---- 15 55.17 15 56.21 6 9 ---- 16
               
  参加6台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps
5 黒岩  翼 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 56.44 2 52.78 3 52.84 1 2 52.81 1
3 秋成 正道 BRAVO RACING INTREPID ヤマハ BS 57.20 3 52.87 5 53.02 3 4 52.95 2
10 菊田  悟 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 55.92 1 53.15 1 53.11 2 1 53.12 3
2 梶原 秀磨 チームFORZA TONY ヤマハ BS 重量失格   53.15 2 53.30 4 3 53.18 4
6 兼安  強 BRAVO RACING TONY ヤマハ BS 57.55 4 53.73 6 53.44 6 6 53.39 5
9 工藤 健一郎 チームFORZA TONY ヤマハ BS 58.14 5 53.21 4 53.17 5 5 53.18 6
               
  参加10台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps
4 R.アンダーソン 小川レーシング Birel ヤマハ YH 53.63 1 53.76 1 54.01 4 2 53.91 1
7 本田 泰彦 BRAVO RACING Birel ヤマハ YH 54.18 4 53.90 6 53.71 2 3 53.92 2
51 木村 進 ワイルドワンレーシング TONY ヤマハ YH 54.89 7 53.99 7 54.34 5 6 54.08 3
34 山本 洋一 BRAVO RACING TONY ヤマハ YH 54.64 5 53.77 5 54.03 3 4 53.80 4
20 有川 浩士 BRAVO RACING Birel ヤマハ YH 55.00 9 53.38 2 54.13 1 1 54.06 5
2 常岡 誠 CAヨシダ TONY ヤマハ YH 53.80 2 53.70 3 ---- 10 10 53.95 6
11 原田 浩二 小川レーシング Birel ヤマハ YH 54.10 3 53.51 4 54.12 6 5 54.07 7
15 福永 洋一 C.O.B KART ARROW ヤマハ YH ---- 10 53.65 8 54.37 9 8 54.02 8
12 竹内 二彦 RKT Phantom Birel ヤマハ YH 54.99 8 54.54 10 54.46 8 9 54.38 9
13 三好 健児 C.O.B KART TONY ヤマハ YH 54.81 6 54.60 9 54.84 7 7 54.75 10
               
  参加10台 タイム
アタック
予選 決勝  
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps  
1 浜久保 たいち プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 55.97 1 56.49 1 56.64 1  
20 山本 りゅうた RFヤマモト HUTLESS ヤマハ MOJO 56.48 4 56.53 3 56.71 2  
5 綿貫 りく プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 56.29 2 56.79 2 56.81 3  
19 山本 そうた RFヤマモト CRG ヤマハ MOJO 56.32 3 58.28 8 56.87 4  
6 松岡 なおみ BRAVO RACING Birel ヤマハ MOJO 56.79 6 57.19 6 57.32 5  
2 毛利 せいや C.O.B KART Birel ヤマハ MOJO 56.64 5 57.83 9 57.47 6  
27 川本 てつお プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 57.15 9 57.21 5 57.39 7  
8 牛島 なおふみ プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 57.12 7 57.44 7 57.71 8  
30 三浦 としひで プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 59.46 10 59.14 10 59.72 9  
12 波多江 りょう RKT Phantom YAMAHA ヤマハ MOJO 57.12 8 57.04 4 57.79 10  


MOJOカデットクラス


SLヤマハジュニアクラス


83オープンクラス



SLヤマハSSオープンクラス


SS30クラス



次回のレース…8月2日 ソニックパークシリーズ 8月30日 S耐です!