RMC九州シリーズ第1戦安心院大会リザルト
日時:2009.3.15
天候:晴れ
コンディション:ドライ
参加台数:36  JAF公認2009-5501
ご協賛各社(順不同・敬称略):
株式会社 栄光  アッドブレインズジャパン株式会社
参加6台 タイムア
タック
予選 プレ
ファイナル
決勝
ドライバー名 エントラント又はチーム フレーム エンジン タイヤ ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 周回
1 和田 賢志郎 フィオーレMS INTREPID ROTAX MOJO 48.43 1 48.55 1 48.86 1 48.68 1 16
7 古賀 智也 C.O.B KART GILLAD ROTAX MOJO 49.62 4 49.26 2 49.74 3 49.43 2 16
2 高田 篤 トレンタクワトロ九州 Maranello ROTAX MOJO 49.57 2 49.61 3 49.73 2 49.60 3 16
6 内谷 晟那 MONZA TONY ROTAX MOJO 49.62 3 49.55 4 49.80 4 50.00 4 16
5 川合 裕太 プロリッサMS TONY ROTAX MOJO ---- 6 49.88 5 49.90 5 50.06 5 16
3 平山 慶剛 トレンタクワトロ九州 Maranello ROTAX MOJO 50.27 5 50.20 6 50.42 6 50.47 6 15
参加18台 タイム
アタック
予  選 プレ
ファイナル
決  勝
ドライバー名 エントラント又はチーム フレーム エンジン タイヤ ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 周回
16 高倉 修也 チームFORZA TONY ROTAX MOJO 47.92 4 48.15 1 48.39 1 48.44 1 16
31 米光 良太 チームFORZA TONY ROTAX MOJO 47.69 1 48.20 4 48.49 3 48.45 2 16
11 菊竹 浩平 BRAVO RACING Birel ROTAX MOJO 47.93 5 48.26 3 48.60 5 48.55 3 16
9 黒崎 駿 スリーケイパ Maranello ROTAX MOJO 48.44 13 48.84 12 48.67 10 48.70 4 16
2 和田 亜里沙 フィオーレMS INTREPID ROTAX MOJO 48.23 8 48.57 5 48.69 4 48.87 5 16
5 久保 誠 チームFORZA TONY ROTAX MOJO 47.75 2 48.19 2 48.55 2 48.67 6 16
8 久保田 拓弥 スリーケイパ Vanspeed ROTAX MOJO 48.23 9 48.36 7 48.71 6 48.66 7 16
15 藤山 隆信 ANTレーシング Birel ROTAX MOJO 47.87 3 48.44 6 48.58 7 48.74 8 16
3 目野 和也 プロリッサMS TONY ROTAX MOJO 48.54 14 48.80 17 49.06 13 48.92 9 16
13 佐藤 祐二 BRAVO RACING TONY ROTAX MOJO 48.37 11 48.59 9 48.81 8 48.88 10 16
7 平山 高士 スリーケイパ Zanardi ROTAX MOJO 48.20 7 48.54 8 48.73 11 48.92 11 16
12 長谷川 貢一 BRAVO RACING Birel ROTAX MOJO 48.14 6 48.47 10 48.69 9 49.01 12 16
22 中村 旭伸 フィオーレMS VKART ROTAX MOJO 48.26 10 48.27 11 48.77 17 48.92 13 16
17 福元 啓太 C.O.B KART GILLAD ROTAX MOJO 48.40 12 48.89 14 48.82 12 49.15 14 16
18 八木 翔平 C.O.B KART GILLAD ROTAX MOJO 48.58 15 48.81 13 49.06 15 49.02 15 16
6 菊池 稀介 チームFORZA TONY ROTAX MOJO 48.74 16 48.93 16 48.95 14 49.08 16 16
14 野田 嘉弘 BRAVO RACING Birel ROTAX MOJO 49.06 18 48.95 15 49.77 16 49.25 17 16
19 吉元 陵 C.O.B KART Maranello ROTAX MOJO 48.99 17 49.81 18 53.85 18 49.77 18 16
※審査委員会大会組織委員会協議の結果、MAXクラスゼッケン10番 立石智也選手を結果から抹消することとした。
参加6台 タイム
アタック
予  選 プレ
ファイナル
決  勝
ドライバー名 エントラント又はチーム フレーム エンジン タイヤ ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 周回
1 佐藤  豊 C.O.B KART GILLAD ROTAX MOJO 48.68 2 48.69 1 49.00 2 48.93 1 16
5 友村 慎太郎 フィオーレMS TONY ROTAX MOJO 48.53 1 48.80 3 48.85 1 48.91 2 16
6 津野 和彦 C.O.B KART TONY ROTAX MOJO 48.86 3 48.86 2 48.99 3 49.18 3 16
2 村岡 義則 C.O.B KART GILLAD ROTAX MOJO 48.91 4 49.12 5 49.22 4 49.01 4 16
3 平松 義治 C.O.B KART Vanspeed ROTAX MOJO 49.40 5 49.23 4 49.15 5 49.44 5 16
7 鎌田 高昭 C.O.B KART Intrepid ROTAX MOJO 49.45 6 49.97 6 49.90 6 49.95 6 16
参加5台 タイム
アタック
予  選 決  勝
ドライバー名 エントラント又はチーム フレーム エンジン タイヤ ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 周回数
2 綿貫 りく プロリッサパワーキッズ Zanardi SUBARU DL 58.22 2 58.06 1 58.07 1 10
6 浜久保たいち プロリッサパワーキッズ Zanardi SUBARU DL 58.15 1 57.07 2 58.09 2 10
1 牛島なおふみ プロリッサパワーキッズ Zanardi SUBARU DL 59.00 3 59.13 3 58.95 3 10
9 森田 こころ プロリッサパワーキッズ Zanardi SUBARU DL 65.49 4 66.02 4 63.76 4 9
5 武居 ゆうま C.O.B KART MAC SUBARU DL 69.88 5 71.03 5 69.57 5 9