ソニックパークシリーズ第5戦リザルト JAF公認:2001-1267
日時:2001年8月12日(日)
天候:晴時
々曇
コンディション:ドライ
参加台数:58台
ご協賛各社:キリンビバレッジ梶@サントレード梶@スズキティーアンドアール 日本特殊陶業梶@日本オイルミキサー梶@ピア・カーティング 南九州スリーボンド梶@ヤマハ発動機

83 YAMAHA
ENGINE:YAMAHA
FRAMEOPEN
TIRE:DUNLOP SL83/SL94
 前回優勝の荒金が今レースよりスーパークラスに参加することになり、吉田の独走も予想されたが、スポット参戦の今野(全日本ジュニア参戦中)が北海道より久々に参加し、吉田とトップ争いを繰り広げた。また、吉田と今野の背後には中島も控えているため、気の抜けないレースとなった。予選1は今野、予選2は吉田が調子を上げリベンジを果たした。
参加7台 タイムアタック 予選1 予選2 予選総合 決  勝
NO. DRIVER PREF TEAM FRAME Time Ps Ps Ps Ps ベスト Ps
4 吉田 和矢 福岡 小川レーシング ヤマハ 53.26 1 2 1 1 53.31 1
1 今野  宙 北海道 パワーキッズ アルファ 53.69 3 1 2 2 53.48 2
7 中島 遼平 大分 小川レーシング ヤマハ 53.54 2 3 3 3 54.02 3
5 牟田 周平 福岡 チームC.O.B アロー 53.85 4 4 4 4 54.12 4
6 Park Dong Won 韓国 KIM’S RACING K-1 55.00 6 6 7 6 54.80 5
2 石橋 祐太郎 福岡 プロリッサモータースポーツ コスミック 56.39 7 7 6 7 55.59 6
3 福永 晋也 福岡 FRC アロー 54.02 5 5 5 5 54.52 7


PRD
ENGINE:PRDRK100
FRAME:
OPEN
TIRE:DUNLOP SL86/SL94
遠征参加のドライバーを迎えて11台が走ったPRDクラス。タイムアタックから松本がトップに出るなど、常連ドライバーがやはり前に出てくるが、その中で韓国からエントリーの朴、広島からエントリーの寺川などが上位に食い込み健闘を見せた。シリーズ後半、変わらず松本の独走が続き、河野や浦野の巻き返しが期待される。   

参加11
   タイムアタック 予選1 予選2 予選総合 決  勝
NO. DRIVER PREF TEAM FRAME Time Ps Ps Ps Ps ベスト Ps
14 松本  隆 大分 加来財閥 トニー 50.63 1 2 1 1 50.99 1
10 河野 佳太 大分 インディペンデンス イタルコルセ 51.07 2 1 2 2 51.72 2
13 Park Kyung Ho 韓国 KIM’S RACING CRG 51.11 3 4 10 7 51.35 3
9 浦野 眞司 大分 チームうらの町はずれ ビレル 51.38 5 3 9 4 51.58 4
18  寺川 一成 広島 チーム・サンデー ユーロ 51.74 7 5 3 3 52.04 5
16 堀田 直樹 広島 チーム・サンデー コスミック 51.93 8 6 6 6 52.06 6
8 立脇 誠二 大分 チームうらの町はずれ アロー 51.35 4 11 4 11 51.53 7
12 中村 幸次 大分 インディペンデンス アロー 52.52 10 7 5 5 52.06 8
15 田尾 健太郎 広島 チーム・サンデー コスミック 52.33 9 8 7 8 52.52 9
17 植田 真伍 広島 チーム・サンデー コスミック 53.69 11 10 8 9 53.60 10
11 福田 真一 佐賀 RAGAZZA アロー 51.52 6 9 11 10 52.11 11

86 YAMAHA
ENGINE:YAMAHA KT1OOSD
FRAME:OPEN
TIRE:BRIDGESTONE
帰省中のドライバーの参戦もあり、にぎやかな86クラス。大鍛冶、幸といったスーパークラスの上位ドライバーが参加するなど、シリーズチャンプを狙う米村、佐藤にとっては、非常に難しいレースとなったようだ。予選からレースはかなりヒートアップし、リタイヤするドライバーも見かけられたが、タイムアタックより独走を続ける大鍛冶がポールトゥウィンを飾り、混戦を極めた2位争いでは、シリーズトップの米村が実力を発揮して入賞、3位は幸、4位に佐藤が入った。
SL86/SL94参加16台 タイムアタック 予選1 予選2 予選総合 決  勝
NO. DRIVER PREF TEAM FRAME Time Ps Ps Ps Ps ベスト Ps
22 大鍛冶 洋介 大分   アロー 51.31 1 1 1 1 51.84 1
32 米村 俊一 福岡 KENSHO MOTOR SPORTS ヤマハ 51.83 6 6 5 6 52.02 2
28 幸  誠司 大分   アロー 51.45 4 4 2 3 51.61 3
20 佐藤 憲博 大分 小川RwithTOSHIBA ヤマハ 51.55 5 5 6 5 51.69 4
27 実崎 誠司 大分   PCR 51.44 3 3 3 4 51.86 5
19 長岡 真一 大分   ビレル 51.34 2 2 4 2 52.01 6
21 秋山 弥寿治 大分   アロー 52.21 8 16 10 11 52.03 7
23 甲斐 浩彦 宮崎 小川レーシング ヤマハ 52.40 11 10 9 9 52.27 8
34 塩出  武 長野   ファースト 52.21 9 8 8 8 51.82 9
31 高倉  一 福岡 コーヒーボーイ トニー 52.51 12 9 11 10 52.47 10
29 益田 富雄 福岡 プロリッサモータースポーツ コスミック 53.19 16 13 13 15 52.46 11
30 東家 翔一 福岡 プロリッサモータースポーツ 52.59 14 12 14 14 52.65 12
24 小野 陽介 静岡 TECH Miyazawa アロー 53.00 15 15 16 16 52.47 13
26 池田 裕太郎 熊本 小川レーシング イタルコルセ 52.35 10 14 12 13 52.49 14
33 宮原 譲二 福岡 KENSHO MOTOR SPORTS ビレル 52.55 13 11 15 12 52.46 15
25 阿南 智英 静岡 TECH Miyazawa ビレル 51.96 7 7 7 7 52.09 16

SUPER
ENGINE:PCR PV50 KT100SP
FRAME:OPEN
TIRE:DUNLOP SL86/SL94
今回は少なめのエントリー。KT100SPでのエントリーが急増し、PV50との勝負にも注目が集まった。スーパークラスでの常勝ドライバー小川が今回もポールトゥウィンを果たし、2位には原野がついに表彰第2位を獲得、3位には高山が初優勝を飾った。
参加13台 タイムアタック 予選1 予選2 予選総合 決  勝
NO. DRIVER PREF TEAM FRAME Time Ps Ps Ps Ps ベスト Ps
40 小川 直哉 大分 小川RTと日田天領水 ヤマハ 49.42 1 1 1 1 50.13 1
42 原野 正明 福岡 プロリッサモータースポーツ アロー 49.86 3 2 3 3 50.23 2
39 高山 智行 大分 小川レーシング ヤマハ 49.85 2 3 2 2 50.19 3
43 菅  隆昌 大分 チームうらの町はずれ ビレル 49.98 5 5 4 4 49.97 4
38 荒金 優己 大分 小川RTと子供たち ヤマハ 50.11 6 6 6 6 50.22 5
41 中田 慎太郎 福岡 FRC アロー 49.97 4 7 13 9 50.17 6
35 外田 光憲 福岡 KENSHO MOTOR SPORTS イタルコルセ 50.68 10 9 12 12 50.48 7
45 原口 友和 福岡 MISTRAL ヤマハ 50.91 11 12 8 10 50.67 8
44 梅林 隆一 福岡 KENSHO MOTOR SPORTS イタルコルセ 50.35 8 11 10 11 50.65 9
47 森  忠昭 大分 森ノ穴with小川レーシング ヤマハ 51.50 13 13 11 13 51.23 10
46 岩清水 勝徳 福岡 KENSHO MOTOR SPORTS トニー 51.10 12 10 9 8 50.88 11
36 堤  由紀 福岡 FIOREモータースポーツ トニー 50.37 9 8 7 7 50.74 12
37 広末 憲章 福岡 KENSHO MOTOR SPORTS ビレル 50.15 7 4 5 5 ---- 13

JUNIOR KT
ENGINE:YAMAHAKT1OOSD
FRAME:FRAME OPEN
TIRE:DUNLOP SL83/SL94
全てのドライバーが53秒台をマークし、応援にも力が入るジュニアKTクラス。今回は山口より金岡が初参加となった。83クラスと混走となったタイムアタックでは、城本が好タイムをマークしてポールを獲得。予選、決勝を通して安定した走りで今年2勝目を飾った。粒ぞろいのドライバーが今後どんなシリーズ展開を見せるのか楽しみだ。
参加5台 タイムアタック 予選1 予選2 予選総合 決  勝
NO. DRIVER PREF TEAM FRAME Time Ps Ps Ps Ps ベスト Ps
50 城本 祥兵 福岡 パワーキッズ ヤマハ 53.08 1 1 1 1 53.40 1
52 元嶋 佑弥 福岡 フォーティーワン ヤマハ 53.87 4 3 2 3 53.43 2
51 山内 恵理 大分 KENSHO MOTOR SPORTS ヤマハ 53.47 3 2 3 2 53.49 3
49 和田 亜里沙 福岡 パワーキッズ ヤマハ 53.13 2 4 4 4 53.84 4
48 金岡 真矢 山口 スクエア モータースポーツ ヤマハ 53.90 5 5 5 5 54.76 5

COMER60
ENGINE:COMER60 FRAME:FRAME OPEN  TIRE:DUNLOP SL-J/SL94
タイムアタック   決  勝
DRIVER PREF   Time Ps ベスト Ps
今回よりスキッシュ規制が統一されたコマクラスでは、イコールコンディションでのレースに、各選手入賞を狙って気合の入った走りを見せた。接戦を征したのは、伊南。嬉しい初優勝を飾った。また、2位は和田が初入賞。3位に元嶋となった。   56 伊南 洋孝 大分   59.36 1 59.11 1
55 和田賢志郎 福岡   ---- 5 58.71 2
57 元嶋 誠弥 福岡   58.39 2 59.04 3
53 塚口 たくみ 福岡   59.39 3 58.97 4
58 川辺わたる 福岡   59.44 6 60.20 5
54 菅   公貴 宮崎   59.79 4 59.39 6