
カートは持っていないけれど、乗ってみたい!という方にはレンタルカートがおすすめ!
ソニックパーク安心院では、運転レベルに合わせた5タイプをご用意しております。
※ジュニアカートは予約制で営業しておりますので、お問合せ下さい。
初めてカートに乗る方や初心者向けのビギナーズモデル。出力を抑えた比較的運転しやすいカートです。
| エンジン | SUBARU EX21 |
|---|---|
| 最高出力 | 7馬力 |
| 最高速度 | 70km |
| タイヤ | DFK2 |
| フレーム | BIREL NX35 |
| 台数 | 10台 |
| 目標タイム | 初回・・1分20秒 中級・・1分10秒 上級・・1分05秒台 |

ノーマルカートの規定タイムである1分8秒を切った上級者向けのエキスパートモデル。
5ZIGENマフラーのパワフルな加速感を体験できます!
| エンジン | SUBARU EX21 |
|---|---|
| 最高出力 | 8馬力 |
| 最高速度 | 80km |
| タイヤ | SL07など |
| フレーム | BIREL NX35 |
| 台数 | 2台 |
| 目標タイム | 1分03秒台 |

二人乗り専用のカート。運転免許保持者なら誰でも乗れます。
お子様やお連れの方とタイムを気にせず楽しく走ることができます。
| エンジン | HONDA GX160 |
|---|---|
| 最高出力 | 7馬力 |
| 最高速度 | 80km |
| タイヤ | SL83 |
| フレーム | ガリレオ |
| 台数 | 1台 |
| 目標タイム | タイムを気にせず、楽しく走りましょう |

4ストロークエンジンを搭載した入門用レーシングカート。コースライセンスの取得と事前の予約が必要です。
| エンジン | SUBARU KX21 |
|---|---|
| 最高出力 | 9馬力 |
| 最高速度 | 70km |
| タイヤ | SL07など |
| フレーム | VANSPEED |
| 台数 | 1台 |
| 目標タイム | 57秒 |

規定タイムをクリアし、十分な走行経験とコースライセンスをお持ちの方にのみレンタルする最上級モデル。
カートレース本来の攻める楽しみを思う存分体感していただけます。
| エンジン | KT100SSEC(クラッチ付き) |
|---|---|
| 最高出力 | 11馬力 |
| 最高速度 | 100km |
| タイヤ | SL02 |
| フレーム | HUTLESS |
| 台数 | 1台 |
| 目標タイム | 55秒台 |
